시연용 데모 - 실제 데이터가 아닙니다
부자재
박스 · 커피백 · 테이프 등 포장 부자재 (제품명 · 수량 · 가격 · 시연용 예시 데이터)
부자재 재고는 실시간으로 반영되지 않습니다. 입출고 이력 없이 직접 입력·수정하는 참고용 재고입니다.
품목 8|총 자산가치 ₩1,242,400
| 제품명 | 재고 | 단가 | 금액 | 비고 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 크라프트 커피백 200g (원웨이 밸브) | 1,200✎ | ₩210 | ₩252,000 | 기본 소매 포장 | |
| 크라프트 커피백 500g (원웨이 밸브) | 780✎ | ₩320 | ₩249,600 | — | |
| 크라프트 커피백 1kg (원웨이 밸브) | 340✎ | ₩480 | ₩163,200 | 도매 거래처용 | |
| 원두 택배박스 3구 | 240✎ | ₩850 | ₩204,000 | — | |
| 원두 택배박스 6구 | 160✎ | ₩1,150 | ₩184,000 | 도매 합포장 | |
| 완충재 에어캡 롤 (500mm) | 12✎ | ₩9,800 | ₩117,600 | — | |
| OPP 박스테이프 50mm | 36✎ | ₩1,200 | ₩43,200 | — | |
| 라벨지 A4 24칸 | 45✎ | ₩640 | ₩28,800 | 바코드 라벨 인쇄용 |
실제 화면에서는 재고 숫자를 클릭해 바로 고칠 수 있고, ‘+ 부자재 등록’에서 여러 품목을 한 번에 등록합니다.