시연용 데모 - 실제 데이터가 아닙니다
거래기록서
2026년 4월
2026년 4월
거래 건수
260
총 수량
4,188
총 kg
1,187
총 매출
₩101,251,171
| 출고일 | 판매채널 | 거래자 | 제조품명 | 판매량(kg) | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | manual | 이태원 싱글오리진 | CLASSIC ESPRESSO | 2.6 | 26 | ₩640,978 |
| 2026-04-01 | cafe24 | 잠실 베이커리 카페 | SUNRISE BLEND | 13.5 | 27 | ₩619,893 |
| 2026-04-01 | smartstore | 여의도 오피스 카페 | TWILIGHT BALANCE | 5 | 10 | ₩289,210 |
| 2026-04-01 | smartstore | 한남 로스터스 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 11 | 22 | ₩453,838 |
| 2026-04-01 | cafe24 | 명동 블렌드 카페 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 2.2 | 22 | ₩788,304 |
| 2026-04-01 | manual | 분당 정자 로스터스 | PEAK MEDIUM | 14 | 14 | ₩334,320 |
| 2026-04-01 | smartstore | 청담 카페 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 2 | 20 | ₩594,360 |
| 2026-04-01 | cafe24 | 명동 블렌드 카페 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 6.25 | 25 | ₩550,525 |
| 2026-04-02 | smartstore | 여의도 오피스 카페 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 7.25 | 29 | ₩608,565 |
| 2026-04-02 | smartstore | 강남 디저트 카페 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 7.25 | 29 | ₩350,204 |
| 2026-04-02 | manual | 압구정 고급 카페 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 7.25 | 29 | ₩735,121 |
| 2026-04-02 | manual | 판교 테크 카페 | CLASSIC ESPRESSO | 0.1 | 1 | ₩33,632 |
| 2026-04-02 | cafe24 | 강남역 에스프레소 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 2.25 | 9 | ₩125,226 |
| 2026-04-02 | cafe24 | 강남역 에스프레소 | TWILIGHT BALANCE | 2.8 | 14 | ₩399,308 |
| 2026-04-02 | smartstore | 청담 카페 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 14.5 | 29 | ₩720,418 |
| 2026-04-03 | smartstore | 서래 커피하우스 | SUNRISE BLEND | 2.5 | 5 | ₩115,530 |
| 2026-04-03 | smartstore | 성수 브루어스 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 3.25 | 13 | ₩251,641 |
| 2026-04-03 | smartstore | 청담 카페 | CLASSIC ESPRESSO | 4 | 16 | ₩423,968 |
| 2026-04-03 | smartstore | 논현 스페셜티 | SUNRISE BLEND | 15 | 30 | ₩1,016,040 |
| 2026-04-03 | cafe24 | 잠실 베이커리 카페 | TWILIGHT BALANCE | 4.8 | 24 | ₩537,600 |
| 2026-04-03 | smartstore | 논현 스페셜티 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 1.6 | 16 | ₩386,320 |
| 2026-04-03 | manual | 압구정 고급 카페 | TWILIGHT BALANCE | 1.2 | 6 | ₩179,562 |
| 2026-04-03 | cafe24 | 강남역 에스프레소 | PEAK MEDIUM | 1 | 10 | ₩306,410 |
| 2026-04-03 | manual | 압구정 고급 카페 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 2.3 | 23 | ₩278,553 |
| 2026-04-03 | smartstore | 홍대 로스터리 | HERITAGE DARK | 14.5 | 29 | ₩759,394 |
| 2026-04-03 | smartstore | 여의도 오피스 카페 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 2.25 | 9 | ₩127,989 |
| 2026-04-03 | smartstore | 강남 디저트 카페 | CLASSIC ESPRESSO | 2.75 | 11 | ₩188,793 |
| 2026-04-03 | smartstore | 서래 커피하우스 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 4 | 16 | ₩311,104 |
| 2026-04-03 | smartstore | 서래 커피하우스 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 1.8 | 18 | ₩620,964 |
| 2026-04-04 | manual | 판교 테크 카페 | SUNRISE BLEND | 4 | 8 | ₩164,264 |
| 2026-04-04 | smartstore | 청담 카페 | PEAK MEDIUM | 1.7 | 17 | ₩362,899 |
| 2026-04-04 | cafe24 | 잠실 베이커리 카페 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 6.75 | 27 | ₩835,461 |
| 2026-04-04 | cafe24 | 강남역 에스프레소 | SUNRISE BLEND | 6.5 | 26 | ₩316,602 |
| 2026-04-04 | manual | 판교 테크 카페 | HERITAGE DARK | 12.5 | 25 | ₩718,800 |
| 2026-04-04 | smartstore | 서래 커피하우스 | HERITAGE DARK | 2 | 8 | ₩169,312 |
| 2026-04-04 | smartstore | 논현 스페셜티 | TWILIGHT BALANCE | 2.6 | 13 | ₩318,864 |
| 2026-04-05 | cafe24 | 광화문 시그니처 | PEAK MEDIUM | 26 | 26 | ₩790,842 |
| 2026-04-05 | smartstore | 한남 로스터스 | SUNRISE BLEND | 0.25 | 1 | ₩16,791 |
| 2026-04-05 | smartstore | 청담 카페 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 3.5 | 14 | ₩303,548 |
| 2026-04-05 | cafe24 | 서초 본점 카페 | PEAK MEDIUM | 5.5 | 22 | ₩458,942 |
| 2026-04-05 | cafe24 | 잠실 베이커리 카페 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 2.5 | 25 | ₩436,425 |
| 2026-04-05 | smartstore | 강남 디저트 카페 | CLASSIC ESPRESSO | 1.6 | 16 | ₩336,704 |
| 2026-04-05 | cafe24 | 연남 데일리 커피 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 0.1 | 1 | ₩33,308 |
| 2026-04-05 | smartstore | 한남 로스터스 | PEAK MEDIUM | 1.1 | 11 | ₩348,744 |
| 2026-04-05 | cafe24 | 잠실 베이커리 카페 | HERITAGE DARK | 3.5 | 14 | ₩210,896 |
| 2026-04-05 | cafe24 | 광화문 시그니처 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 4 | 16 | ₩342,816 |
| 2026-04-05 | cafe24 | 잠실 베이커리 카페 | HERITAGE DARK | 2.5 | 5 | ₩154,895 |
| 2026-04-05 | cafe24 | 강남역 에스프레소 | SUNRISE BLEND | 1.25 | 5 | ₩170,760 |
| 2026-04-06 | smartstore | 서래 커피하우스 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 0.6 | 6 | ₩81,288 |
| 2026-04-06 | cafe24 | 광화문 시그니처 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 3.5 | 14 | ₩416,486 |
| 2026-04-06 | smartstore | 여의도 오피스 카페 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 0.25 | 1 | ₩22,721 |
| 2026-04-06 | cafe24 | 강남역 에스프레소 | TWILIGHT BALANCE | 5.4 | 27 | ₩754,272 |
| 2026-04-06 | smartstore | 서래 커피하우스 | PEAK MEDIUM | 4.25 | 17 | ₩607,427 |
| 2026-04-06 | smartstore | 청담 카페 | SUNRISE BLEND | 3.5 | 7 | ₩161,021 |
| 2026-04-06 | manual | 용산 스페셜티 라운지 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 4.25 | 17 | ₩316,217 |
| 2026-04-06 | manual | 판교 테크 카페 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 4.25 | 17 | ₩332,197 |
| 2026-04-07 | smartstore | 성수 브루어스 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 0.7 | 7 | ₩210,301 |
| 2026-04-07 | smartstore | 청담 카페 | SUNRISE BLEND | 3 | 6 | ₩150,198 |
| 2026-04-07 | smartstore | 성수 브루어스 | PEAK MEDIUM | 7 | 7 | ₩245,392 |
| 2026-04-07 | smartstore | 서래 커피하우스 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 2.75 | 11 | ₩338,426 |
| 2026-04-07 | cafe24 | 강남역 에스프레소 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 0.5 | 5 | ₩73,115 |
| 2026-04-07 | manual | 판교 테크 카페 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 0.25 | 1 | ₩27,881 |
| 2026-04-07 | cafe24 | 명동 블렌드 카페 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 7.25 | 29 | ₩923,505 |
| 2026-04-07 | smartstore | 홍대 로스터리 | PEAK MEDIUM | 4.75 | 19 | ₩284,012 |
| 2026-04-07 | cafe24 | 광화문 시그니처 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 15 | 30 | ₩438,090 |
| 2026-04-07 | smartstore | 청담 카페 | TWILIGHT BALANCE | 2.4 | 12 | ₩431,856 |
| 2026-04-07 | cafe24 | 광화문 시그니처 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 2.1 | 21 | ₩543,270 |
| 2026-04-07 | manual | 분당 정자 로스터스 | SUNRISE BLEND | 2.5 | 5 | ₩175,095 |
| 2026-04-08 | cafe24 | 명동 블렌드 카페 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 3 | 12 | ₩427,284 |
| 2026-04-08 | cafe24 | 강남역 에스프레소 | CLASSIC ESPRESSO | 1.6 | 16 | ₩382,960 |
| 2026-04-08 | cafe24 | 명동 블렌드 카페 | CLASSIC ESPRESSO | 2.2 | 22 | ₩381,524 |
| 2026-04-08 | cafe24 | 명동 블렌드 카페 | TWILIGHT BALANCE | 1 | 5 | ₩174,950 |
| 2026-04-08 | cafe24 | 명동 블렌드 카페 | TWILIGHT BALANCE | 0.6 | 3 | ₩76,398 |
| 2026-04-08 | manual | 판교 테크 카페 | HERITAGE DARK | 3.5 | 7 | ₩137,725 |
| 2026-04-08 | smartstore | 삼성동 프리미엄 | HERITAGE DARK | 3 | 30 | ₩810,630 |
| 2026-04-08 | cafe24 | 광화문 시그니처 | PEAK MEDIUM | 18 | 18 | ₩379,170 |
| 2026-04-08 | smartstore | 여의도 오피스 카페 | CLASSIC ESPRESSO | 0.5 | 5 | ₩80,520 |
| 2026-04-08 | smartstore | 강남 디저트 카페 | SUNRISE BLEND | 1.75 | 7 | ₩110,040 |
| 2026-04-09 | cafe24 | 서초 본점 카페 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 15 | 30 | ₩655,230 |
| 2026-04-09 | manual | 분당 정자 로스터스 | HERITAGE DARK | 3.5 | 7 | ₩124,215 |
| 2026-04-09 | smartstore | 여의도 오피스 카페 | TWILIGHT BALANCE | 0.4 | 2 | ₩58,080 |
| 2026-04-09 | smartstore | 청담 카페 | TWILIGHT BALANCE | 3.4 | 17 | ₩339,558 |
| 2026-04-09 | cafe24 | 광화문 시그니처 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 7.5 | 30 | ₩711,930 |
| 2026-04-09 | smartstore | 강남 디저트 카페 | TWILIGHT BALANCE | 2 | 4 | ₩128,428 |
| 2026-04-10 | smartstore | 성수 브루어스 | CLASSIC ESPRESSO | 6.75 | 27 | ₩746,145 |
| 2026-04-10 | manual | 압구정 고급 카페 | HERITAGE DARK | 11 | 22 | ₩713,570 |
| 2026-04-10 | manual | 분당 정자 로스터스 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 6 | 24 | ₩690,240 |
| 2026-04-10 | smartstore | 성수 브루어스 | CLASSIC ESPRESSO | 2.3 | 23 | ₩763,485 |
| 2026-04-10 | cafe24 | 연남 데일리 커피 | TWILIGHT BALANCE | 0.8 | 4 | ₩121,096 |
| 2026-04-10 | manual | 용산 스페셜티 라운지 | CLASSIC ESPRESSO | 1.9 | 19 | ₩690,232 |
| 2026-04-10 | cafe24 | 강남역 에스프레소 | TWILIGHT BALANCE | 4.2 | 21 | ₩659,274 |
| 2026-04-10 | smartstore | 삼성동 프리미엄 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 1.8 | 18 | ₩617,922 |
| 2026-04-10 | cafe24 | 서초 본점 카페 | PEAK MEDIUM | 26 | 26 | ₩594,074 |
| 2026-04-10 | cafe24 | 명동 블렌드 카페 | CLASSIC ESPRESSO | 2.5 | 10 | ₩230,170 |
| 2026-04-10 | manual | 분당 정자 로스터스 | SUNRISE BLEND | 1 | 10 | ₩239,910 |
| 2026-04-10 | smartstore | 강남 디저트 카페 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 0.9 | 9 | ₩145,386 |
| 2026-04-10 | cafe24 | 잠실 베이커리 카페 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 3 | 30 | ₩410,070 |
| 2026-04-11 | cafe24 | 명동 블렌드 카페 | CLASSIC ESPRESSO | 1 | 10 | ₩260,940 |
| 2026-04-11 | cafe24 | 명동 블렌드 카페 | CLASSIC ESPRESSO | 2.7 | 27 | ₩788,211 |
| 2026-04-11 | cafe24 | 명동 블렌드 카페 | CLASSIC ESPRESSO | 4.25 | 17 | ₩331,109 |
| 2026-04-11 | cafe24 | 연남 데일리 커피 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 1.3 | 13 | ₩414,973 |
| 2026-04-11 | manual | 압구정 고급 카페 | TWILIGHT BALANCE | 1 | 5 | ₩101,790 |
| 2026-04-11 | manual | 이태원 싱글오리진 | SUNRISE BLEND | 0.5 | 1 | ₩27,843 |
| 2026-04-11 | smartstore | 홍대 로스터리 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 1.6 | 16 | ₩322,592 |
| 2026-04-11 | manual | 판교 테크 카페 | SUNRISE BLEND | 4.5 | 18 | ₩378,414 |
| 2026-04-11 | smartstore | 논현 스페셜티 | TWILIGHT BALANCE | 2.5 | 5 | ₩142,305 |
| 2026-04-11 | manual | 압구정 고급 카페 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 1.1 | 11 | ₩267,289 |
| 2026-04-12 | cafe24 | 명동 블렌드 카페 | CLASSIC ESPRESSO | 5.5 | 22 | ₩611,402 |
| 2026-04-12 | manual | 압구정 고급 카페 | SUNRISE BLEND | 0.8 | 8 | ₩168,488 |
| 2026-04-12 | smartstore | 성수 브루어스 | HERITAGE DARK | 1.5 | 6 | ₩133,296 |
| 2026-04-12 | smartstore | 논현 스페셜티 | SUNRISE BLEND | 7.5 | 15 | ₩343,755 |
| 2026-04-12 | cafe24 | 광화문 시그니처 | CLASSIC ESPRESSO | 0.75 | 3 | ₩44,076 |
| 2026-04-12 | manual | 분당 정자 로스터스 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 6 | 24 | ₩708,312 |
| 2026-04-12 | smartstore | 홍대 로스터리 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 1.25 | 5 | ₩111,710 |
| 2026-04-12 | smartstore | 청담 카페 | CLASSIC ESPRESSO | 5.75 | 23 | ₩277,357 |
| 2026-04-12 | cafe24 | 잠실 베이커리 카페 | SUNRISE BLEND | 2.75 | 11 | ₩298,188 |
| 2026-04-12 | manual | 용산 스페셜티 라운지 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 2.8 | 28 | ₩559,776 |
| 2026-04-12 | smartstore | 여의도 오피스 카페 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 2.6 | 26 | ₩399,386 |
| 2026-04-12 | cafe24 | 광화문 시그니처 | CLASSIC ESPRESSO | 6.75 | 27 | ₩640,791 |
| 2026-04-12 | smartstore | 홍대 로스터리 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 2.2 | 22 | ₩547,558 |
| 2026-04-12 | cafe24 | 서초 본점 카페 | SUNRISE BLEND | 2.8 | 28 | ₩1,014,384 |
| 2026-04-12 | manual | 분당 정자 로스터스 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 3.25 | 13 | ₩468,104 |
| 2026-04-13 | smartstore | 강남 디저트 카페 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 0.75 | 3 | ₩89,562 |
| 2026-04-13 | smartstore | 서래 커피하우스 | TWILIGHT BALANCE | 11.5 | 23 | ₩466,141 |
| 2026-04-13 | smartstore | 서래 커피하우스 | HERITAGE DARK | 8.5 | 17 | ₩332,622 |
| 2026-04-13 | smartstore | 한남 로스터스 | PEAK MEDIUM | 2 | 2 | ₩65,310 |
| 2026-04-13 | manual | 이태원 싱글오리진 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 1.2 | 12 | ₩393,984 |
| 2026-04-14 | smartstore | 서래 커피하우스 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 0.7 | 7 | ₩90,902 |
| 2026-04-14 | manual | 용산 스페셜티 라운지 | SUNRISE BLEND | 14 | 28 | ₩794,108 |
| 2026-04-14 | manual | 분당 정자 로스터스 | PEAK MEDIUM | 17 | 17 | ₩531,063 |
| 2026-04-15 | manual | 용산 스페셜티 라운지 | PEAK MEDIUM | 0.75 | 3 | ₩92,844 |
| 2026-04-15 | smartstore | 여의도 오피스 카페 | PEAK MEDIUM | 21 | 21 | ₩471,072 |
| 2026-04-15 | manual | 압구정 고급 카페 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 1.4 | 14 | ₩190,064 |
| 2026-04-15 | smartstore | 한남 로스터스 | HERITAGE DARK | 2 | 20 | ₩693,560 |
| 2026-04-15 | cafe24 | 연남 데일리 커피 | CLASSIC ESPRESSO | 2.9 | 29 | ₩891,518 |
| 2026-04-15 | smartstore | 삼성동 프리미엄 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 0.6 | 6 | ₩111,384 |
| 2026-04-15 | smartstore | 여의도 오피스 카페 | CLASSIC ESPRESSO | 7.5 | 30 | ₩886,800 |
| 2026-04-15 | smartstore | 삼성동 프리미엄 | TWILIGHT BALANCE | 5.6 | 28 | ₩965,524 |
| 2026-04-15 | cafe24 | 연남 데일리 커피 | SUNRISE BLEND | 0.5 | 5 | ₩101,990 |
| 2026-04-15 | smartstore | 한남 로스터스 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 1.5 | 6 | ₩160,590 |
| 2026-04-15 | manual | 용산 스페셜티 라운지 | PEAK MEDIUM | 26 | 26 | ₩608,556 |
| 2026-04-15 | smartstore | 여의도 오피스 카페 | CLASSIC ESPRESSO | 7.5 | 30 | ₩503,880 |
| 2026-04-16 | manual | 이태원 싱글오리진 | HERITAGE DARK | 2.5 | 10 | ₩155,530 |
| 2026-04-16 | smartstore | 한남 로스터스 | TWILIGHT BALANCE | 6 | 30 | ₩1,056,150 |
| 2026-04-16 | manual | 압구정 고급 카페 | CLASSIC ESPRESSO | 4 | 16 | ₩559,920 |
| 2026-04-16 | smartstore | 삼성동 프리미엄 | TWILIGHT BALANCE | 2 | 4 | ₩144,644 |
| 2026-04-16 | cafe24 | 서초 본점 카페 | HERITAGE DARK | 5 | 20 | ₩414,760 |
| 2026-04-16 | cafe24 | 연남 데일리 커피 | HERITAGE DARK | 11 | 22 | ₩298,100 |
| 2026-04-16 | smartstore | 강남 디저트 카페 | SUNRISE BLEND | 1.9 | 19 | ₩654,721 |
| 2026-04-16 | cafe24 | 광화문 시그니처 | CLASSIC ESPRESSO | 2 | 20 | ₩310,060 |
| 2026-04-16 | cafe24 | 강남역 에스프레소 | PEAK MEDIUM | 9 | 9 | ₩161,001 |
| 2026-04-16 | smartstore | 서래 커피하우스 | TWILIGHT BALANCE | 11 | 22 | ₩688,688 |
| 2026-04-16 | smartstore | 청담 카페 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 0.1 | 1 | ₩17,259 |
| 2026-04-17 | manual | 이태원 싱글오리진 | TWILIGHT BALANCE | 5.8 | 29 | ₩684,226 |
| 2026-04-17 | manual | 이태원 싱글오리진 | TWILIGHT BALANCE | 1 | 2 | ₩32,026 |
| 2026-04-17 | cafe24 | 잠실 베이커리 카페 | SUNRISE BLEND | 2.6 | 26 | ₩397,202 |
| 2026-04-17 | manual | 분당 정자 로스터스 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 10.5 | 21 | ₩684,579 |
| 2026-04-17 | cafe24 | 명동 블렌드 카페 | HERITAGE DARK | 6.25 | 25 | ₩580,325 |
| 2026-04-17 | smartstore | 논현 스페셜티 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 1.2 | 12 | ₩377,916 |
| 2026-04-17 | smartstore | 서래 커피하우스 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 1.1 | 11 | ₩370,172 |
| 2026-04-17 | cafe24 | 명동 블렌드 카페 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 2.5 | 25 | ₩324,350 |
| 2026-04-17 | smartstore | 홍대 로스터리 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 2.5 | 10 | ₩258,730 |
| 2026-04-17 | cafe24 | 잠실 베이커리 카페 | CLASSIC ESPRESSO | 5.75 | 23 | ₩331,223 |
| 2026-04-18 | smartstore | 서래 커피하우스 | CLASSIC ESPRESSO | 2.9 | 29 | ₩375,463 |
| 2026-04-18 | cafe24 | 서초 본점 카페 | CLASSIC ESPRESSO | 4.25 | 17 | ₩418,880 |
| 2026-04-18 | smartstore | 홍대 로스터리 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 1.2 | 12 | ₩331,908 |
| 2026-04-18 | smartstore | 논현 스페셜티 | PEAK MEDIUM | 3 | 30 | ₩417,120 |
| 2026-04-18 | smartstore | 여의도 오피스 카페 | SUNRISE BLEND | 1.6 | 16 | ₩260,944 |
| 2026-04-18 | smartstore | 성수 브루어스 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 3.25 | 13 | ₩187,785 |
| 2026-04-18 | smartstore | 한남 로스터스 | TWILIGHT BALANCE | 11 | 22 | ₩694,914 |
| 2026-04-18 | smartstore | 강남 디저트 카페 | TWILIGHT BALANCE | 6.5 | 13 | ₩428,090 |
| 2026-04-18 | cafe24 | 명동 블렌드 카페 | SUNRISE BLEND | 12.5 | 25 | ₩528,625 |
| 2026-04-18 | cafe24 | 광화문 시그니처 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 2 | 20 | ₩572,460 |
| 2026-04-19 | smartstore | 홍대 로스터리 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 5.25 | 21 | ₩273,819 |
| 2026-04-19 | cafe24 | 연남 데일리 커피 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 7 | 28 | ₩460,264 |
| 2026-04-19 | manual | 압구정 고급 카페 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 6.25 | 25 | ₩577,550 |
| 2026-04-19 | smartstore | 청담 카페 | HERITAGE DARK | 0.2 | 2 | ₩62,248 |
| 2026-04-19 | smartstore | 서래 커피하우스 | PEAK MEDIUM | 7.5 | 30 | ₩610,470 |
| 2026-04-19 | smartstore | 논현 스페셜티 | SUNRISE BLEND | 2.25 | 9 | ₩204,669 |
| 2026-04-19 | cafe24 | 광화문 시그니처 | HERITAGE DARK | 4.5 | 18 | ₩509,580 |
| 2026-04-20 | cafe24 | 광화문 시그니처 | TWILIGHT BALANCE | 4 | 8 | ₩245,288 |
| 2026-04-20 | cafe24 | 잠실 베이커리 카페 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 1.25 | 5 | ₩68,830 |
| 2026-04-20 | manual | 압구정 고급 카페 | HERITAGE DARK | 1.5 | 3 | ₩48,264 |
| 2026-04-20 | manual | 압구정 고급 카페 | SUNRISE BLEND | 10.5 | 21 | ₩535,731 |
| 2026-04-20 | smartstore | 한남 로스터스 | CLASSIC ESPRESSO | 2.3 | 23 | ₩613,019 |
| 2026-04-20 | manual | 판교 테크 카페 | SUNRISE BLEND | 2.3 | 23 | ₩806,219 |
| 2026-04-20 | smartstore | 여의도 오피스 카페 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 1.3 | 13 | ₩408,681 |
| 2026-04-21 | cafe24 | 서초 본점 카페 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 7.5 | 30 | ₩697,020 |
| 2026-04-21 | cafe24 | 광화문 시그니처 | HERITAGE DARK | 8 | 16 | ₩287,280 |
| 2026-04-21 | manual | 판교 테크 카페 | CLASSIC ESPRESSO | 4.5 | 18 | ₩295,632 |
| 2026-04-21 | manual | 판교 테크 카페 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 3.75 | 15 | ₩239,835 |
| 2026-04-21 | smartstore | 청담 카페 | PEAK MEDIUM | 4 | 16 | ₩326,352 |
| 2026-04-21 | smartstore | 서래 커피하우스 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 1.3 | 13 | ₩278,070 |
| 2026-04-22 | cafe24 | 서초 본점 카페 | SUNRISE BLEND | 5.5 | 11 | ₩211,442 |
| 2026-04-22 | smartstore | 홍대 로스터리 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 7.5 | 30 | ₩1,017,660 |
| 2026-04-22 | smartstore | 성수 브루어스 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 7 | 14 | ₩241,192 |
| 2026-04-22 | smartstore | 홍대 로스터리 | CLASSIC ESPRESSO | 7.25 | 29 | ₩1,036,257 |
| 2026-04-22 | cafe24 | 잠실 베이커리 카페 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 3.25 | 13 | ₩349,778 |
| 2026-04-22 | cafe24 | 연남 데일리 커피 | TWILIGHT BALANCE | 2.4 | 12 | ₩311,928 |
| 2026-04-23 | cafe24 | 잠실 베이커리 카페 | VOLCANO SINGLE - GUATEMALA HUEHUETENANGO | 1.4 | 14 | ₩480,382 |
| 2026-04-23 | smartstore | 논현 스페셜티 | HERITAGE DARK | 7.25 | 29 | ₩756,581 |
| 2026-04-23 | cafe24 | 잠실 베이커리 카페 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 4.75 | 19 | ₩397,157 |
| 2026-04-23 | smartstore | 여의도 오피스 카페 | CLASSIC ESPRESSO | 2.3 | 23 | ₩717,531 |
| 2026-04-23 | manual | 분당 정자 로스터스 | CLASSIC ESPRESSO | 1.2 | 12 | ₩151,368 |
| 2026-04-23 | cafe24 | 명동 블렌드 카페 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 3 | 30 | ₩1,023,840 |
| 2026-04-23 | manual | 압구정 고급 카페 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 0.75 | 3 | ₩60,588 |
| 2026-04-23 | cafe24 | 명동 블렌드 카페 | CLASSIC ESPRESSO | 2.6 | 26 | ₩562,250 |
| 2026-04-23 | cafe24 | 강남역 에스프레소 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 1.4 | 14 | ₩268,282 |
| 2026-04-23 | manual | 용산 스페셜티 라운지 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 0.4 | 4 | ₩136,864 |
| 2026-04-23 | smartstore | 성수 브루어스 | CLASSIC ESPRESSO | 1.5 | 6 | ₩144,882 |
| 2026-04-23 | smartstore | 서래 커피하우스 | HERITAGE DARK | 8.5 | 17 | ₩493,476 |
| 2026-04-24 | smartstore | 삼성동 프리미엄 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 1.6 | 16 | ₩275,984 |
| 2026-04-24 | cafe24 | 광화문 시그니처 | HERITAGE DARK | 4.75 | 19 | ₩667,926 |
| 2026-04-24 | smartstore | 홍대 로스터리 | CLASSIC ESPRESSO | 2.7 | 27 | ₩334,179 |
| 2026-04-24 | cafe24 | 명동 블렌드 카페 | TWILIGHT BALANCE | 5 | 25 | ₩744,775 |
| 2026-04-24 | cafe24 | 연남 데일리 커피 | SUNRISE BLEND | 7 | 14 | ₩500,976 |
| 2026-04-24 | smartstore | 한남 로스터스 | HIGHLAND SINGLE - KENYA AA | 6.5 | 26 | ₩344,656 |
| 2026-04-25 | manual | 판교 테크 카페 | PEAK MEDIUM | 2.2 | 22 | ₩353,056 |
| 2026-04-25 | smartstore | 강남 디저트 카페 | MOUNTAIN SINGLE - ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 1 | 4 | ₩132,112 |
