시연용 데모 - 실제 데이터가 아닙니다
거래기록서
월별 거래 기록 · 2026년 5월
2026년 5월
거래 건수
24
총 수량
111
총 kg
80.100
총 매출
₩5,822,900
| 출고일 | 판매채널 | 거래자 | 제조품명 | 판매량(kg) | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 스마트스토어 | 블루밸리 카페 | 하우스 블렌드 미디엄 | 4.000 | 4 | ₩252,000 |
| 2026-05-05 | 스마트스토어 | 블루밸리 카페 | 에티오피아 예가체프 싱글 | 1.000 | 2 | ₩96,600 |
| 2026-05-05 | 카페24 | 모닝듀 로스터리 | 하우스 블렌드 미디엄 | 10.000 | 10 | ₩630,000 |
| 2026-05-05 | 카페24 | 모닝듀 로스터리 | 다크 에스프레소 블렌드 | 8.000 | 8 | ₩571,200 |
| 2026-05-05 | 스마트스토어 | 하버라이트 카페 | 하우스 블렌드 미디엄 | 2.000 | 4 | ₩138,000 |
| 2026-05-05 | 스마트스토어 | 라온제나 티하우스 | 디카페인 콜롬비아 블렌드 | 2.500 | 5 | ₩207,000 |
| 2026-05-05 | Shopify | 그린노트 카페 | 하우스 블렌드 미디엄 | 5.000 | 5 | ₩315,000 |
| 2026-05-05 | Shopify | 그린노트 카페 | 케냐 니에리 싱글 | 1.000 | 2 | ₩105,800 |
| 2026-05-12 | 스마트스토어 | 블루밸리 카페 | 하우스 블렌드 미디엄 | 4.000 | 4 | ₩252,000 |
| 2026-05-12 | 스마트스토어 | 블루밸리 카페 | 에티오피아 예가체프 싱글 | 1.000 | 2 | ₩96,600 |
| 2026-05-12 | 카페24 | 모닝듀 로스터리 | 하우스 블렌드 미디엄 | 10.000 | 10 | ₩630,000 |
| 2026-05-12 | 카페24 | 모닝듀 로스터리 | 다크 에스프레소 블렌드 | 8.000 | 8 | ₩571,200 |
| 2026-05-12 | Shopify | 언더트리 커피 | 에티오피아 예가체프 싱글 | 1.500 | 3 | ₩144,900 |
| 2026-05-12 | Shopify | 언더트리 커피 | 케냐 니에리 싱글 | 1.000 | 2 | ₩105,800 |
| 2026-05-12 | 스마트스토어 | 하버라이트 카페 | 하우스 블렌드 미디엄 | 2.000 | 4 | ₩138,000 |
| 2026-05-12 | 수동 | 산울림 다방 | 다크 에스프레소 블렌드 | 3.000 | 6 | ₩234,600 |
| 2026-05-12 | 카페24 | 코지코너 베이커리 | 하우스 블렌드 미디엄 | 3.000 | 3 | ₩189,000 |
| 2026-05-12 | 카페24 | 코지코너 베이커리 | 다크 에스프레소 블렌드 | 2.000 | 4 | ₩156,400 |
| 2026-05-12 | 스마트스토어 | 라온제나 티하우스 | 디카페인 콜롬비아 블렌드 | 2.500 | 5 | ₩207,000 |
| 2026-05-12 | Shopify | 그린노트 카페 | 하우스 블렌드 미디엄 | 5.000 | 5 | ₩315,000 |
| 2026-05-12 | Shopify | 그린노트 카페 | 케냐 니에리 싱글 | 1.000 | 2 | ₩105,800 |
| 2026-05-12 | 수동 | 테라스뷰 커피 | 파나마 게이샤 싱글 | 0.800 | 4 | ₩208,000 |
| 2026-05-12 | 수동 | 테라스뷰 커피 | 에티오피아 예가체프 싱글 | 0.600 | 3 | ₩63,000 |
| 2026-05-12 | 스마트스토어 | 달빛골목 카페 | 하우스 블렌드 미디엄 | 1.200 | 6 | ₩90,000 |
24건 (최대 2000건)