시연용 데모 - 실제 데이터가 아닙니다
원료관리
생두 원료 현황
블렌드용 (8)
| 이름 | 원산지 | 재고(kg) | 최소(kg) | 가격 | 공급처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHIOPIA YIRGACHEFFE | Ethiopia | 45.5 | 10 | ₩18,000 | 해외 수입사 A | |
| KENYA AA NYERI | Kenya | 32.3 | 10 | ₩22,000 | 해외 수입사 B | |
| COLOMBIA GEISHA | Colombia | 12 | 5 | ₩28,000 | 해외 수입사 C | |
| GUATEMALA HUEHUETENANGO | Guatemala | 68.2 | 15 | ₩15,000 | 해외 수입사 A | |
| BRAZIL SANTOS | Brazil | 92.5 | 20 | ₩12,000 | 해외 수입사 D | |
| COSTA RICA TARRAZU | Costa Rica | 28.7 | 8 | ₩19,000 | 해외 수입사 B | |
| PANAMA GEISHA SELECT | Panama | 5.1 | 2 | ₩35,000 | 해외 수입사 E | |
| INDONESIA SUMATRA MANDHELING | Indonesia | 78.4 | 15 | ₩13,000 | 해외 수입사 C |
8건 표시 · 전체 8건