시연용 데모 - 실제 데이터가 아닙니다
생산작업일지
제품별 · 포장단위별 주문 · 출고 · 미포장재고
재고는 2026-05-18 마감 기준
제품별 · 포장단위별 주문·출고·재고 현황
주문 = 생산 = 출고 · 이월/산출/미포장재고는 제품 단위(kg)
| 제품 | 포장(g) | 주문(ea) | 생산(ea) | 출고(ea) | 이월(kg) | 산출(kg) | 미포장재고(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데일리 하우스 블렌드 | 200 | 6 | 6 | 6 | 38.400 | 16.400 | 13.300 |
| 500 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 1,000 | 41 | 41 | 41 | ||||
| 리세르바 에스프레소 | 500 | 10 | 10 | 10 | 22.100 | 15.600 | 7.000 |
| 1,000 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 이브닝 디카페인 | 500 | 10 | 10 | 10 | 9.800 | 8.000 | 5.700 |
| 예가체프 코체레 | 200 | 3 | 3 | 3 | 6.200 | 8.500 | 5.600 |
| 500 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 케냐 니에리 AA | 500 | 6 | 6 | 6 | 3.100 | 8.300 | -0.600 |
| 파나마 게이샤 워시드 | 200 | 4 | 4 | 4 | 1.400 | 4.300 | 0.700 |
6개 제품