시연용 데모 - 실제 데이터가 아닙니다
생산작업일지
지난 30일 생산 현황
제품별 · 포장단위별 주문·출고·재고 현황
주문 = 생산 = 출고 · 이월/산출/미포장재고는 제품 단위(kg)
| 제품 | 포장(g) | 주문(ea) | 생산(ea) | 출고(ea) | 이월(kg) | 산출(kg) | 미포장재고(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선라이즈 블렌드 | 100 | 737 | 737 | 737 | 26.978 | 98.352 | 51.630 |
| 헤리티지 다크 | 100 | 835 | 835 | 835 | 5.734 | 164.494 | 86.728 |
| 트와일라잇 밸런스 | 200 | 545 | 545 | 545 | 28.408 | 32.413 | 0.000 |
| 피크 미디엄 | 100 | 545 | 545 | 545 | 14.142 | 162.065 | 121.707 |
| 클래식 에스프레소 | 100 | 743 | 743 | 743 | 5.064 | 85.297 | 16.061 |
| 산지 싱글 - 에티오피아 | 100 | 516 | 516 | 516 | 21.178 | 64.028 | 33.606 |
| 고지 싱글 - 케냐 | 100 | 535 | 535 | 535 | 9.133 | 33.292 | 0.000 |
| 화산 싱글 - 과테말라 | 100 | 754 | 754 | 754 | 15.701 | 72.953 | 13.254 |
8개 제품