시연용 데모 - 실제 데이터가 아닙니다
원료수불부
날짜별 · 제품별 조회 · 원료 재고 현황
2026-05-18 마감 기준 원료 재고
에티오피아 예가체프 코체레 G1
42.500 kg
케냐 니에리 AA
28.000 kg
콜롬비아 우일라 수프리모
88.000 kg
과테말라 안티구아 SHB
61.000 kg
브라질 세하도 NY2
110.000 kg
인도네시아 만델링 G1
8.500 kg
코스타리카 따라주 SHB
33.000 kg
파나마 게이샤 워시드
4.200 kg
전체 총합
375.200 kg
| 날짜 | 원료 | 구분 | 수량(kg) | 단가 | 공급처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 에티오피아 예가체프 코체레 G1 | 출고 | 10.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #62) |
| 2026-05-12 | 브라질 세하도 NY2 | 출고 | 10.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #19) |
| 2026-05-12 | 콜롬비아 우일라 수프리모 | 출고 | 6.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #19) |
| 2026-05-12 | 에티오피아 예가체프 코체레 G1 | 출고 | 4.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #19) |
| 2026-05-12 | 브라질 세하도 NY2 | 출고 | 8.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #38) |
| 2026-05-12 | 인도네시아 만델링 G1 | 출고 | 7.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #38) |
| 2026-05-12 | 과테말라 안티구아 SHB | 출고 | 5.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #38) |
| 2026-05-12 | 콜롬비아 우일라 수프리모 | 출고 | 7.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #48) |
| 2026-05-12 | 과테말라 안티구아 SHB | 출고 | 3.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #48) |
| 2026-05-12 | 케냐 니에리 AA | 출고 | 10.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #72) |
| 2026-05-12 | 파나마 게이샤 워시드 | 출고 | 5.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #79) |
| 2026-05-06 | 에티오피아 예가체프 코체레 G1 | 출고 | 10.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #61) |
| 2026-05-05 | 브라질 세하도 NY2 | 출고 | 10.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #18) |
| 2026-05-05 | 콜롬비아 우일라 수프리모 | 출고 | 6.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #18) |
| 2026-05-05 | 에티오피아 예가체프 코체레 G1 | 출고 | 4.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #18) |
| 2026-05-05 | 브라질 세하도 NY2 | 출고 | 8.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #37) |
| 2026-05-05 | 인도네시아 만델링 G1 | 출고 | 7.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #37) |
| 2026-05-05 | 과테말라 안티구아 SHB | 출고 | 5.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #37) |
| 2026-04-28 | 브라질 세하도 NY2 | 출고 | 10.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #17) |
| 2026-04-28 | 콜롬비아 우일라 수프리모 | 출고 | 6.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #17) |
| 2026-04-28 | 에티오피아 예가체프 코체레 G1 | 출고 | 4.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #17) |
| 2026-04-28 | 브라질 세하도 NY2 | 출고 | 8.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #36) |
| 2026-04-28 | 인도네시아 만델링 G1 | 출고 | 7.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #36) |
| 2026-04-28 | 과테말라 안티구아 SHB | 출고 | 5.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #36) |
| 2026-04-28 | 콜롬비아 우일라 수프리모 | 출고 | 7.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #47) |
| 2026-04-28 | 과테말라 안티구아 SHB | 출고 | 3.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #47) |
| 2026-04-28 | 케냐 니에리 AA | 출고 | 10.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #71) |
| 2026-04-26 | 에티오피아 예가체프 코체레 G1 | 출고 | 10.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #60) |
| 2026-04-21 | 브라질 세하도 NY2 | 출고 | 10.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #16) |
| 2026-04-21 | 콜롬비아 우일라 수프리모 | 출고 | 6.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #16) |
| 2026-04-21 | 에티오피아 예가체프 코체레 G1 | 출고 | 4.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #16) |
| 2026-04-21 | 브라질 세하도 NY2 | 출고 | 8.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #35) |
| 2026-04-21 | 인도네시아 만델링 G1 | 출고 | 7.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #35) |
| 2026-04-21 | 과테말라 안티구아 SHB | 출고 | 5.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #35) |
| 2026-04-21 | 파나마 게이샤 워시드 | 출고 | 5.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #78) |
| 2026-04-16 | 에티오피아 예가체프 코체레 G1 | 출고 | 10.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #59) |
| 2026-04-14 | 브라질 세하도 NY2 | 출고 | 10.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #15) |
| 2026-04-14 | 콜롬비아 우일라 수프리모 | 출고 | 6.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #15) |
| 2026-04-14 | 에티오피아 예가체프 코체레 G1 | 출고 | 4.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #15) |
| 2026-04-14 | 브라질 세하도 NY2 | 출고 | 8.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #34) |
| 2026-04-14 | 인도네시아 만델링 G1 | 출고 | 7.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #34) |
| 2026-04-14 | 과테말라 안티구아 SHB | 출고 | 5.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #34) |
| 2026-04-14 | 콜롬비아 우일라 수프리모 | 출고 | 7.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #46) |
| 2026-04-14 | 과테말라 안티구아 SHB | 출고 | 3.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #46) |
| 2026-04-14 | 케냐 니에리 AA | 출고 | 10.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #70) |
| 2026-04-07 | 브라질 세하도 NY2 | 출고 | 10.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #14) |
| 2026-04-07 | 콜롬비아 우일라 수프리모 | 출고 | 6.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #14) |
| 2026-04-07 | 에티오피아 예가체프 코체레 G1 | 출고 | 4.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #14) |
| 2026-04-07 | 브라질 세하도 NY2 | 출고 | 8.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #33) |
| 2026-04-07 | 인도네시아 만델링 G1 | 출고 | 7.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #33) |
| 2026-04-07 | 과테말라 안티구아 SHB | 출고 | 5.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #33) |
| 2026-04-06 | 에티오피아 예가체프 코체레 G1 | 출고 | 10.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #58) |
| 2026-03-31 | 브라질 세하도 NY2 | 출고 | 10.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #13) |
| 2026-03-31 | 콜롬비아 우일라 수프리모 | 출고 | 6.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #13) |
| 2026-03-31 | 에티오피아 예가체프 코체레 G1 | 출고 | 4.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #13) |
| 2026-03-31 | 브라질 세하도 NY2 | 출고 | 8.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #32) |
| 2026-03-31 | 인도네시아 만델링 G1 | 출고 | 7.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #32) |
| 2026-03-31 | 과테말라 안티구아 SHB | 출고 | 5.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #32) |
| 2026-03-31 | 콜롬비아 우일라 수프리모 | 출고 | 7.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #45) |
| 2026-03-31 | 과테말라 안티구아 SHB | 출고 | 3.000 | — | — | 배치 생산 (배치 #45) |
60건 표시 · 전체 183건