시연용 데모 - 실제 데이터가 아닙니다
원료수불부
생두 입출고 기록
기간:~제품:구분:
ETHIOPIA YIRGACHEFFE
45.5 kg
KENYA AA NYERI
32.3 kg
COLOMBIA GEISHA
12 kg
GUATEMALA HUEHUETENANGO
68.2 kg
BRAZIL SANTOS
92.5 kg
COSTA RICA TARRAZU
28.7 kg
PANAMA GEISHA SELECT
5.1 kg
INDONESIA SUMATRA MANDHELING
78.4 kg
전체 총합
362.7 kg
싱글오리진 포장단위별 생산·출고 현황
품목제조보고번호별 통합 · 포장사이즈별 하위 행
| 제품 | 포장(g) | 생산(ea) | 출고(ea) | 생산(kg) | 출고(kg) | 배치 사용(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산지 싱글 - 에티오피아 | 통합 | 286 | 144 | 50.35 | 27 | 69 |
| └ 산지 싱글 - 에티오피아 | 100 | 141 | 60 | 14.1 | 6 | |
| └ 산지 싱글 - 에티오피아 | 250 | 145 | 84 | 36.25 | 21 | |
| 고지 싱글 - 케냐 | 통합 | 246 | 122 | 45.75 | 23.3 | 37 |
| └ 고지 싱글 - 케냐 | 100 | 105 | 48 | 10.5 | 4.8 | |
| └ 고지 싱글 - 케냐 | 250 | 141 | 74 | 35.25 | 18.5 | |
| 화산 싱글 - 과테말라 | 통합 | 483 | 209 | 138.45 | 50.65 | 82 |
| └ 화산 싱글 - 과테말라 | 100 | 182 | 99 | 18.2 | 9.9 | |
| └ 화산 싱글 - 과테말라 | 250 | 121 | 57 | 30.25 | 14.25 | |
| └ 화산 싱글 - 과테말라 | 500 | 180 | 53 | 90 | 26.5 |
생두 출고량 vs 배치 사용량
원료수불부 출고량과 생산관리 배치 사용량 비교
| 원료 | 출고(kg) | 배치 사용(kg) | 차이(kg) | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| BRAZIL SANTOS | 83.174 | 257.5 | -174.326 | ✕ |
| COLOMBIA GEISHA | 40.28 | 0 | 40.28 | ✕ |
| COSTA RICA TARRAZU | 31.432 | 17.5 | 13.932 | ✕ |
| ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 105.231 | 69 | 36.231 | ✕ |
| GUATEMALA HUEHUETENANGO | 160.699 | 171.5 | -10.801 | ✕ |
| INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 27.225 | 137.5 | -110.275 | ✕ |
| KENYA AA NYERI | 140.081 | 135 | 5.081 | ✕ |
| PANAMA GEISHA SELECT | 21.585 | 0 | 21.585 | ✕ |
| 날짜 | 원료 | 구분 | 수량(kg) | 단가 | 공급처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | BRAZIL SANTOS | 폐기 | 31.518 | ₩12,000 | — | 폐기 |
| 2026-04-18 | PANAMA GEISHA SELECT | 폐기 | 36.218 | ₩35,000 | — | 폐기 |
| 2026-04-18 | INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 입고 | 30.355 | ₩13,000 | — | 입고 |
| 2026-04-19 | KENYA AA NYERI | 출고 | 37.587 | ₩22,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-04-19 | BRAZIL SANTOS | 입고 | 24.661 | ₩12,000 | — | 입고 |
| 2026-04-20 | PANAMA GEISHA SELECT | 출고 | 19.343 | ₩35,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-04-20 | COLOMBIA GEISHA | 출고 | 1.922 | ₩28,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-04-20 | KENYA AA NYERI | 출고 | 26.656 | ₩22,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-04-21 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 폐기 | 17.584 | ₩15,000 | — | 폐기 |
| 2026-04-22 | KENYA AA NYERI | 출고 | 28.41 | ₩22,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-04-23 | BRAZIL SANTOS | 입고 | 16.281 | ₩12,000 | — | 입고 |
| 2026-04-23 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 입고 | 4.708 | ₩15,000 | — | 입고 |
| 2026-04-25 | KENYA AA NYERI | 입고 | 36.394 | ₩22,000 | — | 입고 |
| 2026-04-25 | ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 입고 | 6.9 | ₩18,000 | — | 입고 |
| 2026-04-25 | ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 입고 | 42.881 | ₩18,000 | — | 입고 |
| 2026-04-25 | KENYA AA NYERI | 입고 | 3.87 | ₩22,000 | — | 입고 |
| 2026-04-26 | COLOMBIA GEISHA | 입고 | 28.302 | ₩28,000 | — | 입고 |
| 2026-04-26 | BRAZIL SANTOS | 폐기 | 44.676 | ₩12,000 | — | 폐기 |
| 2026-04-28 | COLOMBIA GEISHA | 출고 | 38.358 | ₩28,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-04-29 | COSTA RICA TARRAZU | 출고 | 3.257 | ₩19,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-04-29 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 출고 | 44.014 | ₩15,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-04-29 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 출고 | 1.263 | ₩15,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-05-01 | COSTA RICA TARRAZU | 폐기 | 31.307 | ₩19,000 | — | 폐기 |
| 2026-05-01 | BRAZIL SANTOS | 입고 | 19.236 | ₩12,000 | — | 입고 |
| 2026-05-01 | ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 출고 | 30.49 | ₩18,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-05-01 | PANAMA GEISHA SELECT | 입고 | 44.666 | ₩35,000 | — | 입고 |
| 2026-05-01 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 출고 | 45.98 | ₩15,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-05-02 | ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 출고 | 19.408 | ₩18,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-05-02 | ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 출고 | 14.745 | ₩18,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-05-04 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 출고 | 11.512 | ₩15,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-05-04 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 출고 | 20.915 | ₩15,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-05-04 | INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 출고 | 6.298 | ₩13,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-05-05 | BRAZIL SANTOS | 출고 | 30.085 | ₩12,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-05-05 | INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 입고 | 38.39 | ₩13,000 | — | 입고 |
| 2026-05-06 | KENYA AA NYERI | 입고 | 47.546 | ₩22,000 | — | 입고 |
| 2026-05-07 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 출고 | 26.602 | ₩15,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-05-07 | ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 출고 | 40.588 | ₩18,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-05-08 | INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 출고 | 20.927 | ₩13,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-05-08 | KENYA AA NYERI | 입고 | 42.59 | ₩22,000 | — | 입고 |
| 2026-05-08 | BRAZIL SANTOS | 출고 | 3.589 | ₩12,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-05-09 | BRAZIL SANTOS | 입고 | 11.073 | ₩12,000 | — | 입고 |
| 2026-05-09 | COSTA RICA TARRAZU | 출고 | 12.73 | ₩19,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-05-09 | KENYA AA NYERI | 입고 | 37.441 | ₩22,000 | — | 입고 |
| 2026-05-10 | COSTA RICA TARRAZU | 출고 | 15.445 | ₩19,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-05-10 | KENYA AA NYERI | 출고 | 47.428 | ₩22,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-05-11 | COLOMBIA GEISHA | 입고 | 34.189 | ₩28,000 | — | 입고 |
| 2026-05-11 | PANAMA GEISHA SELECT | 입고 | 27.158 | ₩35,000 | — | 입고 |
| 2026-05-11 | COSTA RICA TARRAZU | 입고 | 24.038 | ₩19,000 | — | 입고 |
| 2026-05-12 | KENYA AA NYERI | 입고 | 14.497 | ₩22,000 | — | 입고 |
| 2026-05-14 | BRAZIL SANTOS | 입고 | 13.197 | ₩12,000 | — | 입고 |
| 2026-05-14 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 입고 | 13.727 | ₩15,000 | — | 입고 |
| 2026-05-15 | COSTA RICA TARRAZU | 입고 | 23.683 | ₩19,000 | — | 입고 |
| 2026-05-16 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 출고 | 10.413 | ₩15,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-05-16 | COSTA RICA TARRAZU | 입고 | 43.309 | ₩19,000 | — | 입고 |
| 2026-05-17 | PANAMA GEISHA SELECT | 출고 | 2.242 | ₩35,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-05-17 | PANAMA GEISHA SELECT | 입고 | 44.536 | ₩35,000 | — | 입고 |
| 2026-05-17 | BRAZIL SANTOS | 출고 | 49.5 | ₩12,000 | — | 배치 생산용 |
| 2026-05-17 | ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 폐기 | 33.619 | ₩18,000 | — | 폐기 |
58건 표시 · 전체 58건