시연용 데모 - 실제 데이터가 아닙니다
고객관리
최근 26주 거래 기반 재주문 예측 · 고객별 분석
이번주 재주문 예상· 5명
평균 거래 빈도 기준 · 이번주 내 예상
- 블루밸리 카페02-538-1120 · 평균 7일2026-05-19
- 모닝듀 로스터리02-467-2288 · 평균 7일2026-05-19
- 하버라이트 카페02-786-5510 · 평균 7일2026-05-19
- 라온제나 티하우스02-412-6633 · 평균 7일2026-05-19
- 그린노트 카페02-733-1177 · 평균 7일2026-05-19
다음주 재주문 예상· 4명
평균 거래 빈도 기준 · 다음주 내 예상
- 언더트리 커피02-322-7744 · 평균 14일2026-05-26
- 산울림 다방02-733-9002 · 평균 14일2026-05-26
- 코지코너 베이커리031-702-4418 · 평균 14일2026-05-26
- 달빛골목 카페02-763-2255 · 평균 14일2026-05-26
| 이름 | 매장명 | 연락처 | 채널 | 사업자번호 | 주문 수 | 총 금액 | 평균 수량 | 평균 주기 | 최근 주문 | 다음 예상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루밸리 카페 | 블루밸리 강남점 | 02-538-1120 | smartstore | 214-88-01120 | 38 | ₩6,623,400 | 3 | 7일 | 2026-05-12 | 2026-05-19 |
| 모닝듀 로스터리 | 모닝듀 성수 | 02-467-2288 | cafe24 | 301-45-33221 | 38 | ₩22,822,800 | 9 | 7일 | 2026-05-12 | 2026-05-19 |
| 언더트리 커피 | 언더트리 연남 | 02-322-7744 | shopify | 119-52-77440 | 20 | ₩2,507,000 | 2.5 | 14일 | 2026-05-12 | 2026-05-26 |
| 하버라이트 카페 | 하버라이트 여의도 | 02-786-5510 | smartstore | 107-81-55103 | 19 | ₩2,622,000 | 4 | 7일 | 2026-05-12 | 2026-05-19 |
| 산울림 다방 | 산울림 북촌 | 02-733-9002 | manual | 101-29-90021 | 10 | ₩2,346,000 | 6 | 14일 | 2026-05-12 | 2026-05-26 |
| 코지코너 베이커리 | 코지코너 판교 | 031-702-4418 | cafe24 | 129-86-44180 | 20 | ₩3,454,000 | 3.5 | 14일 | 2026-05-12 | 2026-05-26 |
| 라온제나 티하우스 | 라온제나 잠실 | 02-412-6633 | smartstore | 215-87-66330 | 19 | ₩3,933,000 | 5 | 7일 | 2026-05-12 | 2026-05-19 |
| 그린노트 카페 | 그린노트 광화문 | 02-733-1177 | shopify | 104-81-11778 | 38 | ₩7,995,200 | 3.5 | 7일 | 2026-05-12 | 2026-05-19 |
| 테라스뷰 커피 | 테라스뷰 이태원 | 02-797-8080 | manual | 106-62-80800 | 14 | ₩1,897,000 | 3.5 | 21일 | 2026-05-12 | 2026-06-02 |
| 달빛골목 카페 | 달빛골목 익선동 | 02-763-2255 | smartstore | 201-38-22551 | 10 | ₩900,000 | 6 | 14일 | 2026-05-12 | 2026-05-26 |
10건 표시 · 전체 10건