시연용 데모 - 실제 데이터가 아닙니다
주문관리
스마트스토어 · 카페24 · Shopify 주문 통합
기간:~
대기0
확인16
생산완료0
출고0
취소0
주문
16
총 수량
71
kg
46.60
주문:
| 날짜 | 채널 | 제품 | 포장(g) | 수량 | 고객 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 스마트스토어 | 데일리 하우스 블렌드 | 1000 | 4 | 블루밸리 카페 02-538-1120 | ₩252,000 | |
| 2026-05-12 | 스마트스토어 | 예가체프 코체레 | 500 | 2 | 블루밸리 카페 02-538-1120 | ₩96,600 | |
| 2026-05-12 | 카페24 | 데일리 하우스 블렌드 | 1000 | 10 | 모닝듀 로스터리 02-467-2288 | ₩630,000 | |
| 2026-05-12 | 카페24 | 리세르바 에스프레소 | 1000 | 8 | 모닝듀 로스터리 02-467-2288 | ₩571,200 | |
| 2026-05-12 | Shopify | 예가체프 코체레 | 500 | 3 | 언더트리 커피 02-322-7744 | ₩144,900 | |
| 2026-05-12 | Shopify | 케냐 니에리 AA | 500 | 2 | 언더트리 커피 02-322-7744 | ₩105,800 | |
| 2026-05-12 | 스마트스토어 | 데일리 하우스 블렌드 | 500 | 4 | 하버라이트 카페 02-786-5510 | ₩138,000 | |
| 2026-05-12 | 수동 | 리세르바 에스프레소 | 500 | 6 | 산울림 다방 02-733-9002 | ₩234,600 | |
| 2026-05-12 | 카페24 | 데일리 하우스 블렌드 | 1000 | 3 | 코지코너 베이커리 031-702-4418 | ₩189,000 | |
| 2026-05-12 | 카페24 | 리세르바 에스프레소 | 500 | 4 | 코지코너 베이커리 031-702-4418 | ₩156,400 | |
| 2026-05-12 | 스마트스토어 | 이브닝 디카페인 | 500 | 5 | 라온제나 티하우스 02-412-6633 | ₩207,000 | |
| 2026-05-12 | Shopify | 데일리 하우스 블렌드 | 1000 | 5 | 그린노트 카페 02-733-1177 | ₩315,000 | |
| 2026-05-12 | Shopify | 케냐 니에리 AA | 500 | 2 | 그린노트 카페 02-733-1177 | ₩105,800 | |
| 2026-05-12 | 수동 | 파나마 게이샤 워시드 | 200 | 4 | 테라스뷰 커피 02-797-8080 | ₩208,000 | |
| 2026-05-12 | 수동 | 예가체프 코체레 | 200 | 3 | 테라스뷰 커피 02-797-8080 | ₩63,000 | |
| 2026-05-12 | 스마트스토어 | 데일리 하우스 블렌드 | 200 | 6 | 달빛골목 카페 02-763-2255 | ₩90,000 |
16건 (최대 500건 표시)