시연용 데모 - 실제 데이터가 아닙니다
주문관리
지난 일주일
기간:~
대기
17
확인
16
생산완료
15
출고
20
취소
0
주문
68
총 수량
1,107
kg
315.60
주문:
| 날짜 | 채널 | 제품 | 포장(g) | 수량 | 고객 | 금액 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 스마트스토어 | 트와일라잇 밸런스 | 500 | 20 | 청담 카페 010-6098-7123 | ₩564,280 | ||
| 2026-05-12 | 수동 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 100 | 15 | 분당 정자 로스터스 010-0514-5333 | ₩224,175 | ||
| 2026-05-12 | 스마트스토어 | 피크 미디엄 | 100 | 10 | 강남 디저트 카페 010-3317-1872 | ₩155,520 | ||
| 2026-05-12 | 스마트스토어 | 화산 싱글 - 과테말라 | 100 | 13 | 한남 로스터스 010-4291-1460 | ₩293,982 | ||
| 2026-05-12 | 스마트스토어 | 피크 미디엄 | 100 | 18 | 청담 카페 010-6098-7123 | ₩282,240 | ||
| 2026-05-12 | 수동 | 트와일라잇 밸런스 | 500 | 12 | 이태원 싱글오리진 010-2654-7505 | ₩194,712 | ||
| 2026-05-12 | 수동 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 100 | 24 | 용산 스페셜티 라운지 010-7163-8437 | ₩629,160 | ||
| 2026-05-13 | 수동 | 피크 미디엄 | 1000 | 6 | 압구정 고급 카페 010-0842-3217 | ₩115,368 | ||
| 2026-05-13 | 스마트스토어 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 100 | 3 | 서래 커피하우스 010-8899-4682 | ₩41,046 | ||
| 2026-05-13 | 스마트스토어 | 클래식 에스프레소 | 250 | 9 | 서래 커피하우스 010-8899-4682 | ₩238,230 | ||
| 2026-05-13 | 카페24 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 250 | 9 | 서초 본점 카페 010-6336-4858 | ₩245,007 | ||
| 2026-05-13 | 스마트스토어 | 선라이즈 블렌드 | 250 | 20 | 청담 카페 010-6098-7123 | ₩704,240 | ||
| 2026-05-13 | 카페24 | 헤리티지 다크 | 500 | 12 | 잠실 베이커리 카페 010-3061-5057 | ₩433,044 | ||
| 2026-05-13 | 카페24 | 헤리티지 다크 | 500 | 1 | 강남역 에스프레소 010-3215-2802 | ₩29,266 | ||
| 2026-05-13 | 스마트스토어 | 화산 싱글 - 과테말라 | 500 | 12 | 청담 카페 010-6098-7123 | ₩308,880 | ||
| 2026-05-14 | 스마트스토어 | 피크 미디엄 | 100 | 26 | 청담 카페 010-6098-7123 | ₩670,124 | ||
| 2026-05-14 | 수동 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 100 | 8 | 판교 테크 카페 010-6346-2141 | ₩205,720 | ||
| 2026-05-14 | 스마트스토어 | 선라이즈 블렌드 | 500 | 10 | 삼성동 프리미엄 010-2784-5222 | ₩201,100 | ||
| 2026-05-14 | 스마트스토어 | 클래식 에스프레소 | 250 | 28 | 청담 카페 010-6098-7123 | ₩459,508 | ||
| 2026-05-14 | 스마트스토어 | 화산 싱글 - 과테말라 | 500 | 10 | 서래 커피하우스 010-8899-4682 | ₩120,500 | ||
| 2026-05-14 | 수동 | 헤리티지 다크 | 500 | 14 | 압구정 고급 카페 010-0842-3217 | ₩246,708 | ||
| 2026-05-14 | 스마트스토어 | 화산 싱글 - 과테말라 | 100 | 10 | 한남 로스터스 010-4291-1460 | ₩221,700 | ||
| 2026-05-14 | 스마트스토어 | 화산 싱글 - 과테말라 | 500 | 20 | 홍대 로스터리 010-0394-5708 | ₩420,160 | ||
| 2026-05-14 | 수동 | 헤리티지 다크 | 100 | 22 | 분당 정자 로스터스 010-0514-5333 | ₩306,218 | ||
| 2026-05-14 | 수동 | 선라이즈 블렌드 | 100 | 6 | 용산 스페셜티 라운지 010-7163-8437 | ₩103,044 | ||
| 2026-05-14 | 수동 | 헤리티지 다크 | 100 | 8 | 판교 테크 카페 010-6346-2141 | ₩198,016 | ||
| 2026-05-15 | 카페24 | 클래식 에스프레소 | 250 | 15 | 서초 본점 카페 010-6336-4858 | ₩228,870 | ||
| 2026-05-15 | 카페24 | 트와일라잇 밸런스 | 500 | 10 | 잠실 베이커리 카페 010-3061-5057 | ₩300,800 | ||
| 2026-05-15 | 카페24 | 화산 싱글 - 과테말라 | 500 | 20 | 광화문 시그니처 010-9828-9113 | ₩309,820 | ||
| 2026-05-15 | 스마트스토어 | 화산 싱글 - 과테말라 | 500 | 20 | 여의도 오피스 카페 010-8091-0473 | ₩621,540 | ||
| 2026-05-15 | 스마트스토어 | 선라이즈 블렌드 | 500 | 22 | 서래 커피하우스 010-8899-4682 | ₩805,354 | ||
| 2026-05-15 | 카페24 | 헤리티지 다크 | 500 | 13 | 명동 블렌드 카페 010-6417-4712 | ₩240,435 | ||
| 2026-05-15 | 스마트스토어 | 클래식 에스프레소 | 100 | 19 | 홍대 로스터리 010-0394-5708 | ₩455,202 | ||
| 2026-05-15 | 스마트스토어 | 선라이즈 블렌드 | 500 | 5 | 삼성동 프리미엄 010-2784-5222 | ₩80,025 | ||
| 2026-05-15 | 스마트스토어 | 클래식 에스프레소 | 250 | 16 | 서래 커피하우스 010-8899-4682 | ₩287,712 | ||
| 2026-05-15 | 스마트스토어 | 클래식 에스프레소 | 100 | 27 | 논현 스페셜티 010-9493-0204 | ₩808,542 | ||
| 2026-05-15 | 카페24 | 트와일라잇 밸런스 | 500 | 17 | 광화문 시그니처 010-9828-9113 | ₩439,331 | ||
| 2026-05-15 | 수동 | 화산 싱글 - 과테말라 | 100 | 27 | 판교 테크 카페 010-6346-2141 | ₩668,682 | ||
| 2026-05-15 | 스마트스토어 | 선라이즈 블렌드 | 500 | 9 | 강남 디저트 카페 010-3317-1872 | ₩195,318 | ||
| 2026-05-15 | 스마트스토어 | 선라이즈 블렌드 | 250 | 16 | 삼성동 프리미엄 010-2784-5222 | ₩356,320 | ||
| 2026-05-15 | 카페24 | 헤리티지 다크 | 500 | 17 | 서초 본점 카페 010-6336-4858 | ₩503,778 | ||
| 2026-05-15 | 스마트스토어 | 클래식 에스프레소 | 250 | 22 | 여의도 오피스 카페 010-8091-0473 | ₩514,976 | ||
| 2026-05-16 | 스마트스토어 | 피크 미디엄 | 250 | 12 | 청담 카페 010-6098-7123 | ₩260,076 | ||
| 2026-05-16 | 스마트스토어 | 트와일라잇 밸런스 | 200 | 24 | 여의도 오피스 카페 010-8091-0473 | ₩695,736 | ||
| 2026-05-16 | 스마트스토어 | 피크 미디엄 | 1000 | 15 | 삼성동 프리미엄 010-2784-5222 | ₩525,705 | ||
| 2026-05-16 | 카페24 | 헤리티지 다크 | 500 | 5 | 강남역 에스프레소 010-3215-2802 | ₩89,230 | ||
| 2026-05-16 | 스마트스토어 | 피크 미디엄 | 100 | 26 | 삼성동 프리미엄 010-2784-5222 | ₩749,060 | ||
| 2026-05-16 | 스마트스토어 | 클래식 에스프레소 | 100 | 27 | 청담 카페 010-6098-7123 | ₩975,294 | ||
| 2026-05-16 | 카페24 | 피크 미디엄 | 250 | 17 | 강남역 에스프레소 010-3215-2802 | ₩446,369 | ||
| 2026-05-16 | 스마트스토어 | 트와일라잇 밸런스 | 200 | 28 | 홍대 로스터리 010-0394-5708 | ₩926,576 | ||
| 2026-05-16 | 스마트스토어 | 선라이즈 블렌드 | 250 | 17 | 여의도 오피스 카페 010-8091-0473 | ₩569,177 | ||
| 2026-05-16 | 스마트스토어 | 화산 싱글 - 과테말라 | 100 | 23 | 청담 카페 010-6098-7123 | ₩817,006 | ||
| 2026-05-16 | 스마트스토어 | 헤리티지 다크 | 250 | 22 | 청담 카페 010-6098-7123 | ₩801,328 | ||
| 2026-05-17 | 스마트스토어 | 피크 미디엄 | 250 | 14 | 서래 커피하우스 010-8899-4682 | ₩277,858 | ||
| 2026-05-17 | 스마트스토어 | 선라이즈 블렌드 | 250 | 27 | 삼성동 프리미엄 010-2784-5222 | ₩861,489 | ||
| 2026-05-17 | 수동 | 고지 싱글 - 케냐 | 250 | 29 | 이태원 싱글오리진 010-2654-7505 | ₩449,413 | ||
| 2026-05-17 | 카페24 | 헤리티지 다크 | 500 | 23 | 광화문 시그니처 010-9828-9113 | ₩727,950 | ||
| 2026-05-17 | 스마트스토어 | 트와일라잇 밸런스 | 500 | 24 | 삼성동 프리미엄 010-2784-5222 | ₩585,720 | ||
| 2026-05-17 | 카페24 | 클래식 에스프레소 | 250 | 28 | 서초 본점 카페 010-6336-4858 | ₩682,444 | ||
| 2026-05-17 | 스마트스토어 | 헤리티지 다크 | 250 | 29 | 삼성동 프리미엄 010-2784-5222 | ₩555,959 | ||
| 2026-05-17 | 수동 | 화산 싱글 - 과테말라 | 100 | 19 | 분당 정자 로스터스 010-0514-5333 | ₩241,908 | ||
| 2026-05-17 | 스마트스토어 | 트와일라잇 밸런스 | 200 | 26 | 성수 브루어스 010-1768-8290 | ₩693,472 | ||
| 2026-05-17 | 스마트스토어 | 고지 싱글 - 케냐 | 100 | 8 | 논현 스페셜티 010-9493-0204 | ₩264,264 | ||
| 2026-05-17 | 수동 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 100 | 11 | 분당 정자 로스터스 010-0514-5333 | ₩217,745 | ||
| 2026-05-17 | 카페24 | 화산 싱글 - 과테말라 | 500 | 12 | 광화문 시그니처 010-9828-9113 | ₩266,112 | ||
| 2026-05-17 | 카페24 | 화산 싱글 - 과테말라 | 500 | 8 | 잠실 베이커리 카페 010-3061-5057 | ₩288,160 | ||
| 2026-05-17 | 카페24 | 클래식 에스프레소 | 250 | 10 | 광화문 시그니처 010-9828-9113 | ₩367,330 | ||
| 2026-05-17 | 스마트스토어 | 화산 싱글 - 과테말라 | 500 | 2 | 여의도 오피스 카페 010-8091-0473 | ₩44,614 |
68건 (최대 500건 표시)