시연용 데모 - 실제 데이터가 아닙니다
대시보드
데모 사용자 님
← 전일다음날 →
주문 건수
0
미매칭 0건
총 수량
0
총 물량
0 kg
생두 ≈ 0 kg
매출 (추정)
₩0
연간 누적 총 생산량
920.1 kg
2026년 1월 1일 ~ 12월 31일
제품별 판매량
해당 날짜에 주문이 없습니다.
생두 필요량 · 재고
| 원료 | 필요 | 재고 | 부족 |
|---|---|---|---|
| 에티오피아 예가체프 코체레 G1 | 0 | 42.5 | — |
| 케냐 니에리 AA | 0 | 28 | — |
| 콜롬비아 우일라 수프리모 | 0 | 88 | — |
| 과테말라 안티구아 SHB | 0 | 61 | — |
| 브라질 세하도 NY2 | 0 | 110 | — |
| 인도네시아 만델링 G1 | 0 | 8.5 | — |
| 코스타리카 따라주 SHB | 0 | 33 | — |
| 파나마 게이샤 워시드 | 0 | 4.2 | — |
로스율 1.2 · 필요량 = 판매 kg × 1.2