시연용 데모 - 실제 데이터가 아닙니다
대시보드
데모 사용자 님
주문 건수
0
미매칭 0건
총 수량
0
총 물량
0 kg
생두 ≈ 0 kg
매출 (추정)
₩0
연간 누적 총 생산량
2,492.97 kg
2026년 1월 1일 ~ 12월 31일
제품별 판매량
해당 날짜에 주문이 없습니다.
생두 필요량 · 재고
| 원료 | 필요 | 재고 | 부족 |
|---|---|---|---|
| ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 0 | 45.5 | — |
| KENYA AA NYERI | 0 | 32.3 | — |
| COLOMBIA GEISHA | 0 | 12 | — |
| GUATEMALA HUEHUETENANGO | 0 | 68.2 | — |
| BRAZIL SANTOS | 0 | 92.5 | — |
| COSTA RICA TARRAZU | 0 | 28.7 | — |
| PANAMA GEISHA SELECT | 0 | 5.1 | — |
| INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 0 | 78.4 | — |
로스율 1.2 · 필요량 = 판매 kg × 1.2