시연용 데모 - 실제 데이터가 아닙니다
원두재고
실시간 재고 현황
| 제품명 | 지난재고 (kg) | 생산량 (kg) | 출고량 (kg) | 폐기량 (kg) | 조정 (kg) | 재고량 (kg) | 수정 | 폐기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선라이즈 블렌드 | 4.625 | 8.637 | 28.686 | 4.083 | — | 60.749 | ||
| 헤리티지 다크 | 28.348 | 35.502 | 48.247 | 3.043 | — | 36.133 | ||
| 트와일라잇 밸런스 | 6.417 | 88.883 | 55.600 | 2.898 | — | 50.649 | ||
| 피크 미디엄 | 5.968 | 26.465 | 74.451 | 1.829 | — | 74.246 | ||
| 클래식 에스프레소 | 38.636 | 99.451 | 15.301 | 4.612 | — | 21.403 | ||
| 산지 싱글 - 에티오피아 | 13.450 | 60.711 | 77.351 | 4.353 | — | 29.875 | ||
| 고지 싱글 - 케냐 | 37.305 | 81.452 | 56.501 | 4.191 | — | 27.161 | ||
| 화산 싱글 - 과테말라 | 24.784 | 18.320 | 59.199 | 4.005 | — | -5.758 |
8건 표시 · 전체 8건