시연용 데모 - 실제 데이터가 아닙니다
원두재고관리
선택일 마감 기준 · (지난재고 + 생산량) − 출고량 − 폐기량 = 재고량
날짜:2026-05-18 마감 기준
당일 생산
61.100 kg
당일 출고
110.000 kg
총 재고
31.700 kg
| 제품명 | 지난재고 (kg) | 생산량 (kg) | 출고량 (kg) | 폐기량 (kg) | 조정 (kg) | 재고량 (kg) | 수정 | 폐기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데일리 하우스 블렌드 | 38.400 | 16.400 | 41.000 | 0.500 | — | 13.300 | ||
| 리세르바 에스프레소 | 22.100 | 15.600 | 30.500 | 0.200 | — | 7.000 | ||
| 이브닝 디카페인 | 9.800 | 8.000 | 12.500 | 0.000 | +0.400 | 5.700 | ||
| 예가체프 코체레 | 6.200 | 8.500 | 9.000 | 0.100 | — | 5.600 | ||
| 케냐 니에리 AA | 3.100 | 8.300 | 12.000 | 0.000 | — | -0.600 | ||
| 파나마 게이샤 워시드 | 1.400 | 4.300 | 5.000 | 0.000 | — | 0.700 |
6건 표시 · 전체 6건