시연용 데모 - 실제 데이터가 아닙니다
제품목록
블렌드 배합비 · 포장사이즈 · 플랫폼 alias
| 판매제품명 | 등록제품명 | 타입 | 포장(g) · 가격(원) | 배합 | 품목제조보고번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데일리 하우스 블렌드 alias: 데일리하우스 · 하우스블렌드M | 하우스 블렌드 미디엄 | 블렌드 | 200g 15,000원, 500g 34,500원, 1kg 63,000원 | 브라질 세하도 NY2 50% · 콜롬비아 우일라 수프리모 30% · 에티오피아 예가체프 코체레 G1 20% | 2024-서울강남-0001 | |
| 리세르바 에스프레소 alias: 리세르바 · 다크에스프레소 | 다크 에스프레소 블렌드 | 블렌드 | 200g 17,000원, 500g 39,100원, 1kg 71,400원 | 브라질 세하도 NY2 40% · 인도네시아 만델링 G1 35% · 과테말라 안티구아 SHB 25% | 2024-서울강남-0002 | |
| 이브닝 디카페인 alias: 이브닝디카페인 | 디카페인 콜롬비아 블렌드 | 블렌드 | 200g 18,000원, 500g 41,400원 | 콜롬비아 우일라 수프리모 70% · 과테말라 안티구아 SHB 30% | 2024-서울강남-0003 | |
| 예가체프 코체레 alias: 예가체프 · 에티오피아싱글 | 에티오피아 예가체프 싱글 | 싱글 | 200g 21,000원, 500g 48,300원 | 에티오피아 예가체프 코체레 G1 100% | 2024-서울강남-0004 | |
| 케냐 니에리 AA alias: 케냐니에리 | 케냐 니에리 싱글 | 싱글 | 200g 23,000원, 500g 52,900원 | 케냐 니에리 AA 100% | 2024-서울강남-0005 | |
| 파나마 게이샤 워시드 alias: 게이샤 | 파나마 게이샤 싱글 | 싱글 | 200g 52,000원 | 파나마 게이샤 워시드 100% | 2024-서울강남-0006 |
6건 표시 · 활성 6건