시연용 데모 - 실제 데이터가 아닙니다
생산관리
지난 30일
| 날짜 | 제품 | 원료명 | 재고(kg) | 투입(kg) | 배치수 | 생산총량(kg) | 로스터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 화산 싱글 - 과테말라 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 10.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 8.28 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-04-18 | 헤리티지 다크 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 10.0 · 10.0 | 20.00 | 20.0kg × 1 | 19.42 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-04-19 | 헤리티지 다크 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 7.5 · 7.5 | 15.00 | 15.0kg × 1 | 14.47 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-04-19 | 화산 싱글 - 과테말라 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 3.0 | 3.00 | 3.0kg × 1 | 2.46 | 유동층 샘플 | |
| 2026-04-20 | 클래식 에스프레소 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 5.0 · 5.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 8.41 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-04-21 | 화산 싱글 - 과테말라 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 10.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 8.34 | 유동층 샘플 | |
| 2026-04-21 | 피크 미디엄 | KENYA AA NYERI · GUATEMALA HUEHUETENANGO · BRAZIL SANTOS | 6.0 · 8.0 · 6.0 | 20.00 | 20.0kg × 1 | 18.52 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-04-22 | 피크 미디엄 | KENYA AA NYERI · GUATEMALA HUEHUETENANGO · BRAZIL SANTOS | 3.0 · 4.0 · 3.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 8.56 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-04-22 | 클래식 에스프레소 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 2.5 · 2.5 | 5.00 | 5.0kg × 1 | 4.83 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-04-22 | 피크 미디엄 | KENYA AA NYERI · GUATEMALA HUEHUETENANGO · BRAZIL SANTOS | 6.0 · 8.0 · 6.0 | 20.00 | 20.0kg × 1 | 18.44 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-04-22 | 선라이즈 블렌드 | KENYA AA NYERI · BRAZIL SANTOS | 2.0 · 3.0 | 5.00 | 5.0kg × 1 | 4.58 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-04-22 | 클래식 에스프레소 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 5.0 · 5.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 8.77 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-04-23 | 선라이즈 블렌드 | KENYA AA NYERI · BRAZIL SANTOS | 4.0 · 6.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 8.28 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-04-23 | 선라이즈 블렌드 | KENYA AA NYERI · BRAZIL SANTOS | 6.0 · 9.0 | 15.00 | 15.0kg × 1 | 12.96 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-04-23 | 클래식 에스프레소 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 5.0 · 5.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 8.87 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-04-24 | 피크 미디엄 | KENYA AA NYERI · GUATEMALA HUEHUETENANGO · BRAZIL SANTOS | 6.0 · 8.0 · 6.0 | 20.00 | 20.0kg × 1 | 18.65 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-04-24 | 화산 싱글 - 과테말라 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 3.0 | 3.00 | 3.0kg × 1 | 2.77 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-04-24 | 피크 미디엄 | KENYA AA NYERI · GUATEMALA HUEHUETENANGO · BRAZIL SANTOS | 6.0 · 8.0 · 6.0 | 20.00 | 20.0kg × 1 | 17.74 | 유동층 샘플 | |
| 2026-04-24 | 헤리티지 다크 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 10.0 · 10.0 | 20.00 | 20.0kg × 1 | 17.90 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-04-25 | 클래식 에스프레소 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 5.0 · 5.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 9.05 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-04-25 | 피크 미디엄 | KENYA AA NYERI · GUATEMALA HUEHUETENANGO · BRAZIL SANTOS | 3.0 · 4.0 · 3.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 8.34 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-04-25 | 화산 싱글 - 과테말라 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 5.0 | 5.00 | 5.0kg × 1 | 4.68 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-04-26 | 고지 싱글 - 케냐 | KENYA AA NYERI | 10.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 8.46 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-04-26 | 고지 싱글 - 케냐 | KENYA AA NYERI | 5.0 | 5.00 | 5.0kg × 1 | 4.34 | 유동층 샘플 | |
| 2026-04-26 | 헤리티지 다크 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 10.0 · 10.0 | 20.00 | 20.0kg × 1 | 19.44 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-04-27 | 산지 싱글 - 에티오피아 | ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 10.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 9.79 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-04-27 | 헤리티지 다크 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 5.0 · 5.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 8.88 | 유동층 샘플 | |
| 2026-04-27 | 산지 싱글 - 에티오피아 | ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 5.0 | 5.00 | 5.0kg × 1 | 4.24 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-04-27 | 산지 싱글 - 에티오피아 | ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 3.0 | 3.00 | 3.0kg × 1 | 2.50 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-04-28 | 산지 싱글 - 에티오피아 | ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 10.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 9.64 | 유동층 샘플 | |
| 2026-04-28 | 고지 싱글 - 케냐 | KENYA AA NYERI | 3.0 | 3.00 | 3.0kg × 1 | 2.77 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-04-29 | 클래식 에스프레소 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 2.5 · 2.5 | 5.00 | 5.0kg × 1 | 4.55 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-04-29 | 선라이즈 블렌드 | KENYA AA NYERI · BRAZIL SANTOS | 6.0 · 9.0 | 15.00 | 15.0kg × 1 | 13.59 | 유동층 샘플 | |
| 2026-05-01 | 트와일라잇 밸런스 | GUATEMALA HUEHUETENANGO · COSTA RICA TARRAZU | 5.0 · 5.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 9.62 | 유동층 샘플 | |
| 2026-05-01 | 헤리티지 다크 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 5.0 · 5.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 8.27 | 유동층 샘플 | |
| 2026-05-01 | 클래식 에스프레소 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 2.5 · 2.5 | 5.00 | 5.0kg × 1 | 4.85 | 유동층 샘플 | |
| 2026-05-01 | 고지 싱글 - 케냐 | KENYA AA NYERI | 3.0 | 3.00 | 3.0kg × 1 | 2.94 | 유동층 샘플 | |
| 2026-05-01 | 피크 미디엄 | KENYA AA NYERI · GUATEMALA HUEHUETENANGO · BRAZIL SANTOS | 3.0 · 4.0 · 3.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 8.39 | 유동층 샘플 | |
| 2026-05-01 | 헤리티지 다크 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 7.5 · 7.5 | 15.00 | 15.0kg × 1 | 13.47 | 유동층 샘플 | |
| 2026-05-01 | 트와일라잇 밸런스 | GUATEMALA HUEHUETENANGO · COSTA RICA TARRAZU | 2.5 · 2.5 | 5.00 | 5.0kg × 1 | 4.55 | 유동층 샘플 | |
| 2026-05-02 | 선라이즈 블렌드 | KENYA AA NYERI · BRAZIL SANTOS | 6.0 · 9.0 | 15.00 | 15.0kg × 1 | 14.67 | 유동층 샘플 | |
| 2026-05-03 | 산지 싱글 - 에티오피아 | ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 10.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 9.53 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-05-03 | 화산 싱글 - 과테말라 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 3.0 | 3.00 | 3.0kg × 1 | 2.68 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-05-03 | 헤리티지 다크 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 5.0 · 5.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 8.87 | 유동층 샘플 | |
| 2026-05-03 | 선라이즈 블렌드 | KENYA AA NYERI · BRAZIL SANTOS | 2.0 · 3.0 | 5.00 | 5.0kg × 1 | 4.85 | 유동층 샘플 | |
| 2026-05-03 | 화산 싱글 - 과테말라 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 5.0 | 5.00 | 5.0kg × 1 | 4.52 | 유동층 샘플 | |
| 2026-05-04 | 고지 싱글 - 케냐 | KENYA AA NYERI | 3.0 | 3.00 | 3.0kg × 1 | 2.60 | 유동층 샘플 | |
| 2026-05-04 | 클래식 에스프레소 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 5.0 · 5.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 8.35 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-05-04 | 클래식 에스프레소 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 2.5 · 2.5 | 5.00 | 5.0kg × 1 | 4.32 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-05-05 | 피크 미디엄 | KENYA AA NYERI · GUATEMALA HUEHUETENANGO · BRAZIL SANTOS | 3.0 · 4.0 · 3.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 9.59 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-05-05 | 화산 싱글 - 과테말라 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 3.0 | 3.00 | 3.0kg × 1 | 2.78 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-05-06 | 클래식 에스프레소 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 2.5 · 2.5 | 5.00 | 5.0kg × 1 | 4.66 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-05-06 | 산지 싱글 - 에티오피아 | ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 3.0 | 3.00 | 3.0kg × 1 | 2.74 | 유동층 샘플 | |
| 2026-05-08 | 트와일라잇 밸런스 | GUATEMALA HUEHUETENANGO · COSTA RICA TARRAZU | 5.0 · 5.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 9.10 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-05-08 | 고지 싱글 - 케냐 | KENYA AA NYERI | 3.0 | 3.00 | 3.0kg × 1 | 2.92 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-05-09 | 선라이즈 블렌드 | KENYA AA NYERI · BRAZIL SANTOS | 6.0 · 9.0 | 15.00 | 15.0kg × 1 | 14.07 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-05-09 | 헤리티지 다크 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 5.0 · 5.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 9.20 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-05-09 | 피크 미디엄 | KENYA AA NYERI · GUATEMALA HUEHUETENANGO · BRAZIL SANTOS | 6.0 · 8.0 · 6.0 | 20.00 | 20.0kg × 1 | 19.04 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-05-09 | 피크 미디엄 | KENYA AA NYERI · GUATEMALA HUEHUETENANGO · BRAZIL SANTOS | 3.0 · 4.0 · 3.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 8.58 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-05-09 | 고지 싱글 - 케냐 | KENYA AA NYERI | 10.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 9.26 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-05-10 | 선라이즈 블렌드 | KENYA AA NYERI · BRAZIL SANTOS | 4.0 · 6.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 8.52 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-05-10 | 화산 싱글 - 과테말라 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 10.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 9.41 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-05-11 | 산지 싱글 - 에티오피아 | ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 3.0 | 3.00 | 3.0kg × 1 | 2.80 | 유동층 샘플 | |
| 2026-05-11 | 피크 미디엄 | KENYA AA NYERI · GUATEMALA HUEHUETENANGO · BRAZIL SANTOS | 6.0 · 8.0 · 6.0 | 20.00 | 20.0kg × 1 | 16.66 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-05-12 | 산지 싱글 - 에티오피아 | ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 5.0 | 5.00 | 5.0kg × 1 | 4.86 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-05-13 | 헤리티지 다크 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 7.5 · 7.5 | 15.00 | 15.0kg × 1 | 13.27 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-05-14 | 화산 싱글 - 과테말라 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 5.0 | 5.00 | 5.0kg × 1 | 4.37 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-05-14 | 헤리티지 다크 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 7.5 · 7.5 | 15.00 | 15.0kg × 1 | 12.66 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-05-15 | 헤리티지 다크 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 7.5 · 7.5 | 15.00 | 15.0kg × 1 | 14.53 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-05-15 | 화산 싱글 - 과테말라 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 10.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 8.86 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-05-15 | 클래식 에스프레소 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 2.5 · 2.5 | 5.00 | 5.0kg × 1 | 4.17 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-05-16 | 피크 미디엄 | KENYA AA NYERI · GUATEMALA HUEHUETENANGO · BRAZIL SANTOS | 3.0 · 4.0 · 3.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 9.56 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-05-16 | 트와일라잇 밸런스 | GUATEMALA HUEHUETENANGO · COSTA RICA TARRAZU | 5.0 · 5.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 9.14 | 유동층 샘플 | |
| 2026-05-16 | 화산 싱글 - 과테말라 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 5.0 | 5.00 | 5.0kg × 1 | 4.88 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-05-16 | 화산 싱글 - 과테말라 | GUATEMALA HUEHUETENANGO | 10.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 8.92 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-05-16 | 선라이즈 블렌드 | KENYA AA NYERI · BRAZIL SANTOS | 8.0 · 12.0 | 20.00 | 20.0kg × 1 | 16.84 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-05-17 | 산지 싱글 - 에티오피아 | ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 10.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 9.59 | 유동층 샘플 | |
| 2026-05-17 | 산지 싱글 - 에티오피아 | ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 10.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 8.34 | 드럼 로스터 #1 | |
| 2026-05-17 | 헤리티지 다크 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 2.5 · 2.5 | 5.00 | 5.0kg × 1 | 4.11 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-05-17 | 클래식 에스프레소 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 5.0 · 5.0 | 10.00 | 10.0kg × 1 | 9.56 | 드럼 로스터 #2 | |
| 2026-05-17 | 클래식 에스프레소 | BRAZIL SANTOS · INDONESIA SUMATRA MANDHELING | 2.5 · 2.5 | 5.00 | 5.0kg × 1 | 4.90 | 드럼 로스터 #1 |
주문 기반 생산완료 기록
주문 상태가 “생산완료/출고”인 건을 날짜·제품으로 묶어 표시합니다. 로스팅 배치와는 별개 기록입니다.
| 날짜 | 제품 | 주문 수 | 수량(kg) | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 1 | 1.10 | 생산완료 |
| 2026-05-17 | 클래식 에스프레소 | 1 | 7.00 | 출고 |
| 2026-05-17 | 트와일라잇 밸런스 | 2 | 17.20 | 출고 |
| 2026-05-17 | 헤리티지 다크 | 1 | 7.25 | 출고 |
| 2026-05-17 | 화산 싱글 - 과테말라 | 2 | 2.90 | 생산완료 |
| 2026-05-16 | 클래식 에스프레소 | 1 | 2.70 | 생산완료 |
| 2026-05-16 | 트와일라잇 밸런스 | 1 | 4.80 | 출고 |
| 2026-05-16 | 피크 미디엄 | 1 | 3.00 | 생산완료 |
| 2026-05-16 | 피크 미디엄 | 1 | 2.60 | 출고 |
| 2026-05-16 | 헤리티지 다크 | 1 | 5.50 | 생산완료 |
| 2026-05-16 | 화산 싱글 - 과테말라 | 1 | 2.30 | 출고 |
| 2026-05-15 | 선라이즈 블렌드 | 1 | 2.50 | 생산완료 |
| 2026-05-15 | 선라이즈 블렌드 | 1 | 4.00 | 출고 |
| 2026-05-15 | 클래식 에스프레소 | 2 | 7.75 | 출고 |
| 2026-05-15 | 트와일라잇 밸런스 | 1 | 5.00 | 출고 |
| 2026-05-15 | 화산 싱글 - 과테말라 | 1 | 2.70 | 출고 |
| 2026-05-14 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 1 | 0.80 | 생산완료 |
| 2026-05-14 | 선라이즈 블렌드 | 1 | 5.00 | 생산완료 |
| 2026-05-14 | 클래식 에스프레소 | 1 | 7.00 | 생산완료 |
| 2026-05-14 | 헤리티지 다크 | 1 | 7.00 | 출고 |
| 2026-05-14 | 화산 싱글 - 과테말라 | 1 | 5.00 | 생산완료 |
| 2026-05-14 | 화산 싱글 - 과테말라 | 1 | 10.00 | 출고 |
| 2026-05-13 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 2 | 2.55 | 출고 |
| 2026-05-13 | 선라이즈 블렌드 | 1 | 5.00 | 출고 |
| 2026-05-13 | 클래식 에스프레소 | 1 | 2.25 | 출고 |
| 2026-05-13 | 피크 미디엄 | 1 | 6.00 | 출고 |
| 2026-05-13 | 헤리티지 다크 | 2 | 6.50 | 생산완료 |
| 2026-05-13 | 화산 싱글 - 과테말라 | 1 | 6.00 | 생산완료 |
| 2026-05-12 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 1 | 2.40 | 생산완료 |
| 2026-05-12 | 피크 미디엄 | 1 | 1.00 | 출고 |
| 2026-05-11 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 2 | 8.60 | 생산완료 |
| 2026-05-11 | 선라이즈 블렌드 | 2 | 6.75 | 생산완료 |
| 2026-05-11 | 클래식 에스프레소 | 1 | 2.20 | 출고 |
| 2026-05-11 | 피크 미디엄 | 1 | 0.10 | 생산완료 |
| 2026-05-11 | 피크 미디엄 | 1 | 3.00 | 출고 |
| 2026-05-11 | 헤리티지 다크 | 1 | 0.50 | 출고 |
| 2026-05-11 | 화산 싱글 - 과테말라 | 1 | 1.50 | 생산완료 |
| 2026-05-10 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 1 | 1.20 | 생산완료 |
| 2026-05-10 | 트와일라잇 밸런스 | 1 | 3.00 | 출고 |
| 2026-05-10 | 트와일라잇 밸런스 | 1 | 3.60 | 생산완료 |
| 2026-05-10 | 피크 미디엄 | 1 | 10.00 | 생산완료 |
| 2026-05-10 | 헤리티지 다크 | 1 | 8.00 | 출고 |
| 2026-05-09 | 선라이즈 블렌드 | 1 | 4.00 | 출고 |
| 2026-05-09 | 클래식 에스프레소 | 1 | 0.60 | 출고 |
| 2026-05-09 | 클래식 에스프레소 | 1 | 2.10 | 생산완료 |
| 2026-05-09 | 헤리티지 다크 | 2 | 12.60 | 생산완료 |
| 2026-05-09 | 화산 싱글 - 과테말라 | 3 | 35.00 | 생산완료 |
| 2026-05-08 | 클래식 에스프레소 | 1 | 6.00 | 출고 |
| 2026-05-08 | 클래식 에스프레소 | 1 | 1.70 | 생산완료 |
| 2026-05-08 | 트와일라잇 밸런스 | 1 | 3.40 | 출고 |
| 2026-05-08 | 헤리티지 다크 | 1 | 1.30 | 출고 |
| 2026-05-08 | 화산 싱글 - 과테말라 | 2 | 8.70 | 생산완료 |
| 2026-05-07 | 고지 싱글 - 케냐 | 1 | 4.25 | 생산완료 |
| 2026-05-07 | 화산 싱글 - 과테말라 | 1 | 1.90 | 출고 |
| 2026-05-06 | 고지 싱글 - 케냐 | 1 | 0.90 | 생산완료 |
| 2026-05-06 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 1 | 5.00 | 생산완료 |
| 2026-05-06 | 선라이즈 블렌드 | 1 | 1.80 | 출고 |
| 2026-05-06 | 클래식 에스프레소 | 1 | 2.60 | 출고 |
| 2026-05-06 | 트와일라잇 밸런스 | 1 | 1.00 | 생산완료 |
| 2026-05-06 | 헤리티지 다크 | 2 | 3.00 | 출고 |
| 2026-05-06 | 헤리티지 다크 | 1 | 6.75 | 생산완료 |
| 2026-05-06 | 화산 싱글 - 과테말라 | 1 | 15.00 | 생산완료 |
| 2026-05-05 | 고지 싱글 - 케냐 | 2 | 3.40 | 생산완료 |
| 2026-05-05 | 고지 싱글 - 케냐 | 1 | 1.40 | 출고 |
| 2026-05-05 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 1 | 1.20 | 출고 |
| 2026-05-05 | 선라이즈 블렌드 | 2 | 4.20 | 출고 |
| 2026-05-05 | 피크 미디엄 | 2 | 7.75 | 출고 |
| 2026-05-04 | 고지 싱글 - 케냐 | 1 | 6.75 | 출고 |
| 2026-05-04 | 고지 싱글 - 케냐 | 1 | 6.50 | 생산완료 |
| 2026-05-04 | 선라이즈 블렌드 | 2 | 14.50 | 생산완료 |
| 2026-05-04 | 선라이즈 블렌드 | 1 | 6.25 | 출고 |
| 2026-05-04 | 클래식 에스프레소 | 1 | 0.30 | 생산완료 |
| 2026-05-04 | 클래식 에스프레소 | 1 | 2.10 | 출고 |
| 2026-05-04 | 피크 미디엄 | 1 | 1.60 | 생산완료 |
| 2026-05-04 | 헤리티지 다크 | 2 | 3.80 | 생산완료 |
| 2026-05-04 | 헤리티지 다크 | 1 | 11.50 | 출고 |
| 2026-05-03 | 선라이즈 블렌드 | 1 | 5.00 | 출고 |
| 2026-05-03 | 클래식 에스프레소 | 1 | 0.75 | 출고 |
| 2026-05-03 | 트와일라잇 밸런스 | 1 | 0.60 | 출고 |
| 2026-05-03 | 헤리티지 다크 | 1 | 2.75 | 출고 |
| 2026-05-03 | 헤리티지 다크 | 2 | 5.25 | 생산완료 |
| 2026-05-03 | 화산 싱글 - 과테말라 | 1 | 2.30 | 생산완료 |
| 2026-05-02 | 고지 싱글 - 케냐 | 2 | 1.50 | 출고 |
| 2026-05-02 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 1 | 1.80 | 출고 |
| 2026-05-02 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 1 | 4.25 | 생산완료 |
| 2026-05-02 | 선라이즈 블렌드 | 1 | 2.10 | 출고 |
| 2026-05-02 | 트와일라잇 밸런스 | 1 | 8.00 | 출고 |
| 2026-05-02 | 피크 미디엄 | 1 | 7.50 | 생산완료 |
| 2026-05-02 | 헤리티지 다크 | 1 | 1.75 | 출고 |
| 2026-05-02 | 화산 싱글 - 과테말라 | 1 | 1.60 | 출고 |
| 2026-05-01 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 1 | 1.25 | 출고 |
| 2026-05-01 | 트와일라잇 밸런스 | 1 | 4.80 | 생산완료 |
| 2026-05-01 | 트와일라잇 밸런스 | 1 | 3.80 | 출고 |
| 2026-05-01 | 헤리티지 다크 | 1 | 14.50 | 생산완료 |
| 2026-04-29 | 고지 싱글 - 케냐 | 1 | 2.75 | 생산완료 |
| 2026-04-29 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 1 | 2.70 | 출고 |
| 2026-04-29 | 선라이즈 블렌드 | 1 | 2.50 | 생산완료 |
| 2026-04-29 | 클래식 에스프레소 | 1 | 0.75 | 생산완료 |
| 2026-04-29 | 피크 미디엄 | 1 | 2.50 | 생산완료 |
| 2026-04-28 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 1 | 4.25 | 출고 |
| 2026-04-28 | 헤리티지 다크 | 2 | 7.00 | 출고 |
| 2026-04-28 | 화산 싱글 - 과테말라 | 1 | 7.00 | 출고 |
| 2026-04-27 | 화산 싱글 - 과테말라 | 1 | 9.50 | 출고 |
| 2026-04-26 | 선라이즈 블렌드 | 1 | 1.20 | 생산완료 |
| 2026-04-26 | 피크 미디엄 | 1 | 1.50 | 출고 |
| 2026-04-26 | 화산 싱글 - 과테말라 | 1 | 2.60 | 생산완료 |
| 2026-04-25 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 1 | 1.00 | 출고 |
| 2026-04-25 | 트와일라잇 밸런스 | 1 | 1.60 | 출고 |
| 2026-04-25 | 피크 미디엄 | 1 | 2.20 | 생산완료 |
| 2026-04-25 | 화산 싱글 - 과테말라 | 1 | 6.75 | 출고 |
| 2026-04-24 | 고지 싱글 - 케냐 | 1 | 1.60 | 출고 |
| 2026-04-24 | 트와일라잇 밸런스 | 1 | 5.00 | 생산완료 |
| 2026-04-24 | 헤리티지 다크 | 1 | 4.75 | 출고 |
| 2026-04-23 | 고지 싱글 - 케냐 | 1 | 1.40 | 생산완료 |
| 2026-04-23 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 1 | 4.75 | 출고 |
| 2026-04-23 | 클래식 에스프레소 | 1 | 2.30 | 출고 |
| 2026-04-23 | 헤리티지 다크 | 1 | 7.25 | 생산완료 |
| 2026-04-23 | 화산 싱글 - 과테말라 | 1 | 1.40 | 출고 |
| 2026-04-22 | 고지 싱글 - 케냐 | 1 | 3.25 | 생산완료 |
| 2026-04-22 | 클래식 에스프레소 | 1 | 7.25 | 생산완료 |
| 2026-04-22 | 트와일라잇 밸런스 | 1 | 2.40 | 출고 |
| 2026-04-22 | 화산 싱글 - 과테말라 | 1 | 7.50 | 생산완료 |
| 2026-04-21 | 고지 싱글 - 케냐 | 1 | 3.75 | 출고 |
| 2026-04-21 | 화산 싱글 - 과테말라 | 1 | 7.50 | 출고 |
| 2026-04-21 | 화산 싱글 - 과테말라 | 1 | 1.30 | 생산완료 |
| 2026-04-20 | 고지 싱글 - 케냐 | 1 | 1.30 | 출고 |
| 2026-04-20 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 1 | 1.25 | 출고 |
| 2026-04-20 | 선라이즈 블렌드 | 1 | 10.50 | 출고 |
| 2026-04-20 | 선라이즈 블렌드 | 1 | 2.30 | 생산완료 |
| 2026-04-20 | 헤리티지 다크 | 1 | 1.50 | 생산완료 |
| 2026-04-19 | 고지 싱글 - 케냐 | 1 | 7.00 | 출고 |
| 2026-04-19 | 산지 싱글 - 에티오피아 | 1 | 6.25 | 출고 |
| 2026-04-19 | 선라이즈 블렌드 | 1 | 2.25 | 출고 |
| 2026-04-19 | 헤리티지 다크 | 1 | 4.50 | 생산완료 |
| 2026-04-18 | 선라이즈 블렌드 | 1 | 1.60 | 생산완료 |
| 2026-04-18 | 클래식 에스프레소 | 2 | 7.15 | 생산완료 |
| 2026-04-18 | 트와일라잇 밸런스 | 1 | 6.50 | 출고 |